 近畿大学の偏差値(合格目標偏差値)
近畿大学の偏差値(合格目標偏差値)
      |  |  |  | |
|---|---|---|---|
|    | 建築学部 | 詳しく見る | 59 | 
| 建築学部 | - | ||
| 建築学科 | 59 | ||
|    | 文芸学部 | 詳しく見る | 58 | 
| 文芸学部 | - | ||
| 文学科 (日本文学専攻) | 61 | ||
| 文化・歴史学科 | 61 | ||
| 文化デザイン学科 | 60 | ||
| 芸術学科 (舞台芸術専攻) | 59 | ||
| 文学科 (英語英米文学専攻) | 59 | ||
| 芸術学科 (造形芸術専攻) | 56 | ||
|    | 法学部 | 詳しく見る | 63 | 
| 法学部 | - | ||
| 法律学科 | 63 | ||
|    | 経済学部 | 詳しく見る | 62 | 
| 経済学部 | - | ||
| 総合経済政策学科 | 63 | ||
| 経済学科 | 62 | ||
| 国際経済学科 | 62 | ||
|    | 経営学部 | 詳しく見る | 61 | 
| 経営学部 | - | ||
| 経営学科 | 63 | ||
| 商学科 | 63 | ||
| キャリア・マネジメント学科 | 63 | ||
| 会計学科 | 61 | ||
|    | 総合社会学部 | 詳しく見る | 63 | 
| 総合社会学部 | - | ||
| 総合社会学科 (心理系専攻) | 66 | ||
| 総合社会学科 (社会・マスメディア系専攻) | 62 | ||
| 総合社会学科 (環境・まちづくり系専攻) | 62 | ||
|    | 国際学部 | 詳しく見る | 61 | 
| 国際学部 | - | ||
| 国際学科 (グローバル専攻) | 63 | ||
| 国際学科 (東アジア専攻/韓国語コース) | 62 | ||
| 国際学科 (東アジア専攻/中国語コース) | 58 | ||
|    | 情報学部 | 詳しく見る | 58 | 
| 情報学部 | - | ||
| 情報学科 | 60 | ||
|    | 工学部 | 詳しく見る | 50 | 
| 工学部 | - | ||
| 情報学科 | 52 | ||
| 建築学科 | 52 | ||
| 機械工学科 | 50 | ||
| 電子情報工学科 | 50 | ||
| ロボティクス学科 | 48 | ||
| 化学生命工学科 | 48 | ||
|    | 産業理工学部 | 詳しく見る | 51 | 
| 産業理工学部 | - | ||
| 建築・デザイン学科 | 52 | ||
| 情報学科 | 52 | ||
| 生物環境化学科 | 50 | ||
| 電気電子工学科 | 50 | ||
| 経営ビジネス学科 | 49 | ||
|    | 理工学部 | 詳しく見る | 53 | 
| 理工学部 | - | ||
| 生命科学科 | 56 | ||
| 応用化学科 | 54 | ||
| 理学科 (数学コース) | 54 | ||
| 理学科 (物理学コース) | 54 | ||
| 機械工学科 | 54 | ||
| 電気電子通信工学科 | 54 | ||
| 理学科 (化学コース) | 52 | ||
| 社会環境工学科 | 52 | ||
| エネルギー物質学科 | 52 | ||
|    | 医学部 | 詳しく見る | 69 | 
| 医学部 | - | ||
| 医学科 | 69 | ||
|    | 薬学部 | 詳しく見る | 59 | 
| 薬学部 | - | ||
| 医療薬学科 | 61 | ||
| 創薬科学科 | 57 | ||
|    | 農学部 | 詳しく見る | 56 | 
| 農学部 | - | ||
| 水産学科 | 59 | ||
| 食品栄養学科 | 57 | ||
| 生物機能科学科 | 56 | ||
| 農業生産科学科 | 55 | ||
| 応用生命化学科 | 55 | ||
| 環境管理学科 | 54 | ||
|    | 生物理工学部 | 詳しく見る | 50 | 
| 生物理工学部 | - | ||
| 遺伝子工学科 | 51 | ||
| 生物工学科 | 50 | ||
| 食品安全工学科 | 50 | ||
| 医用工学科 | 50 | ||
| 人間環境デザイン工学科 | 49 | ||
| 生命情報工学科 | 49 | 
 ※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。






 
          








 
          
















