大阪工業大学の偏差値(合格目標偏差値)
情報科学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
情報科学部 | - | キミが目標とする 大阪工業大学に 合格するには? |
||
情報システム学科 | 52 | |||
データサイエンス学科 | 52 | |||
情報知能学科 | 51 | |||
情報メディア学科 | 50 | |||
知的財産学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
知的財産学部 | - | キミが目標とする 大阪工業大学に 合格するには? |
||
知的財産学科 | 52 | |||
工学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 大阪工業大学に 合格するには? |
||
建築学科 | 54 | |||
機械工学科 | 52 | |||
都市デザイン工学科 | 52 | |||
電気電子システム工学科 | 51 | |||
電子情報システム工学科 | 51 | |||
応用化学科 | 50 | |||
環境工学科 | 50 | |||
生命工学科 | 50 | |||
ロボティクス&デザイン工学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
ロボティクス&デザイン工学部 | - | キミが目標とする 大阪工業大学に 合格するには? |
||
空間デザイン学科 | 53 | |||
ロボット工学科 | 51 | |||
システムデザイン工学科 | 50 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。