愛知大学の偏差値(合格目標偏差値)
地域政策学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
地域政策学部 | - | キミが目標とする 愛知大学に 合格するには? |
||
地域政策学科
(公共政策コース) |
55 | |||
地域政策学科
(まちづくり・文化コース) |
54 | |||
地域政策学科
(健康・スポーツコース) |
52 | |||
地域政策学科
(経済産業コース) |
49 | |||
地域政策学科
(食農環境コース) |
49 | |||
文学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 愛知大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 57 | |||
歴史地理学科 | 56 | |||
日本語日本文学科 | 56 | |||
人文社会学科
(欧米言語文化コース) |
52 | |||
人文社会学科
(現代文化コース) |
51 | |||
人文社会学科
(社会学コース) |
51 | |||
現代中国学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
現代中国学部 | - | キミが目標とする 愛知大学に 合格するには? |
||
現代中国学科 | 50 | |||
法学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 愛知大学に 合格するには? |
||
法学科 | 57 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 愛知大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 56 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 愛知大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 58 | |||
会計ファイナンス学科 | 56 | |||
国際コミュニケーション学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
国際コミュニケーション学部 | - | キミが目標とする 愛知大学に 合格するには? |
||
英語学科 | 59 | |||
国際教養学科 | 57 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。