関東学院大学の偏差値(合格目標偏差値)
栄養学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
栄養学部 | - | キミが目標とする 関東学院大学に 合格するには? |
||
管理栄養学科 | 50 | |||
法学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 関東学院大学に 合格するには? |
||
法学科 | 47 | |||
地域創生学科 | 45 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 関東学院大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 48 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 関東学院大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 49 | |||
社会学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
社会学部 | - | キミが目標とする 関東学院大学に 合格するには? |
||
現代社会学科 | 48 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 関東学院大学に 合格するには? |
||
こども発達学科 | 49 | |||
国際文化学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
国際文化学部 | - | キミが目標とする 関東学院大学に 合格するには? |
||
比較文化学科 | 48 | |||
英語文化学科 | 45 | |||
人間共生学部 | 詳しく見る | 46 | 対策を見る | |
人間共生学部 | - | キミが目標とする 関東学院大学に 合格するには? |
||
コミュニケーション学科 | 47 | |||
共生デザイン学科 | 45 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 関東学院大学に 合格するには? |
||
理工学科
(生命科学コース) |
48 | |||
理工学科
(数理・物理コース) |
47 | |||
理工学科
(応用化学コース) |
47 | |||
理工学科
(情報ネット・メディアコース) |
47 | |||
理工学科
(土木・都市防災コース) |
47 | |||
理工学科
(先進機械コース) |
47 | |||
理工学科
(表面工学コース) |
47 | |||
理工学科
(電気・電子コース) |
46 | |||
理工学科
(健康科学・テクノロジーコース) |
46 | |||
建築・環境学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
建築・環境学部 | - | キミが目標とする 関東学院大学に 合格するには? |
||
建築・環境学科 | 48 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 関東学院大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 50 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。