 同志社大学の偏差値(合格目標偏差値)
同志社大学の偏差値(合格目標偏差値)
      |  |  |  | |
|---|---|---|---|
|    | 生命医科学部 | 詳しく見る | 61 | 
| 生命医科学部 | - | ||
| 医生命システム学科 | 63 | ||
| 医情報学科 | 61 | ||
| 医工学科 | 60 | ||
|    | 文学部 | 詳しく見る | 70 | 
| 文学部 | - | ||
| 文化史学科 | 73 | ||
| 国文学科 | 72 | ||
| 哲学科 | 69 | ||
| 美学芸術学科 | 69 | ||
| 英文学科 | 68 | ||
|    | 神学部 | 詳しく見る | 64 | 
| 神学部 | - | ||
| 神学科 | 63 | ||
|    | 文化情報学部 | 詳しく見る | 64 | 
| 文化情報学部 | - | ||
| 文化情報学科 | 67 | ||
|    | 心理学部 | 詳しく見る | 71 | 
| 心理学部 | - | ||
| 心理学科 | 73 | ||
|    | グローバル地域文化学部 | 詳しく見る | 71 | 
| グローバル地域文化学部 | - | ||
| グローバル地域文化学科 (ヨーロッパコース) | 73 | ||
| グローバル地域文化学科 (アジア・太平洋コース) | 71 | ||
| グローバル地域文化学科 (アメリカコース) | 68 | ||
|    | 法学部 | 詳しく見る | 72 | 
| 法学部 | - | ||
| 法律学科 | 72 | ||
| 政治学科 | 71 | ||
|    | 政策学部 | 詳しく見る | 69 | 
| 政策学部 | - | ||
| 政策学科 | 68 | ||
|    | 経済学部 | 詳しく見る | 71 | 
| 経済学部 | - | ||
| 経済学科 | 71 | ||
|    | 商学部 | 詳しく見る | 72 | 
| 商学部 | - | ||
| 商学科 (商学総合コース) | 72 | ||
| 商学科 (フレックス複合コース) | 72 | ||
|    | 社会学部 | 詳しく見る | 70 | 
| 社会学部 | - | ||
| 社会学科 | 73 | ||
| メディア学科 | 71 | ||
| 教育文化学科 | 71 | ||
| 産業関係学科 | 68 | ||
| 社会福祉学科 | 67 | ||
|    | グローバル・コミュニケーション学部 | 詳しく見る | 72 | 
| グローバル・コミュニケーション学部 | - | ||
| グローバル・コミュニケーション学科 (英語コース) | 73 | ||
| グローバル・コミュニケーション学科 (中国語コース) | 68 | ||
|    | 理工学部 | 詳しく見る | 63 | 
| 理工学部 | - | ||
| 情報システムデザイン学科 | 65 | ||
| インテリジェント情報工学科 | 64 | ||
| 環境システム学科 | 64 | ||
| 電子工学科 | 63 | ||
| 数理システム学科 | 63 | ||
| 電気工学科 | 62 | ||
| 機能分子・生命化学科 | 62 | ||
| 機械システム工学科 | 62 | ||
| 機械理工学科 | 62 | ||
| 化学システム創成工学科 | 61 | ||
|    | スポーツ健康科学部 | 詳しく見る | 62 | 
| スポーツ健康科学部 | - | ||
| スポーツ健康科学科 | 65 | 
 ※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。






 
          








 
          
















