日本女子大学の偏差値(合格目標偏差値)
国際文化学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
国際文化学部 | - | キミが目標とする 日本女子大学に 合格するには? |
||
国際文化学科 | 61 | |||
文学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 日本女子大学に 合格するには? |
||
英文学科 | 60 | |||
史学科 | 60 | |||
日本文学科 | 59 | |||
人間社会学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
人間社会学部 | - | キミが目標とする 日本女子大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 64 | |||
現代社会学科 | 61 | |||
社会福祉学科 | 59 | |||
教育学科 | 58 | |||
理学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
理学部 | - | キミが目標とする 日本女子大学に 合格するには? |
||
化学生命科学科 | 56 | |||
数物情報科学科 | 53 | |||
建築デザイン学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
建築デザイン学部 | - | キミが目標とする 日本女子大学に 合格するには? |
||
建築デザイン学科 | 59 | |||
家政学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
家政学部 | - | キミが目標とする 日本女子大学に 合格するには? |
||
児童学科 | 62 | |||
家政経済学科 | 60 | |||
被服学科 | 60 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。