明治大学の偏差値(合格目標偏差値)
国際日本学部 | 詳しく見る | 72 | 対策を見る | |
国際日本学部 | - | キミが目標とする 明治大学に 合格するには? |
||
国際日本学科 | 71 | |||
文学部 | 詳しく見る | 70 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 明治大学に 合格するには? |
||
心理社会学科
(臨床心理学専攻) |
73 | |||
史学地理学科
(西洋史学専攻) |
72 | |||
文学科
(日本文学専攻) |
72 | |||
心理社会学科
(哲学専攻) |
72 | |||
史学地理学科
(日本史学専攻) |
71 | |||
心理社会学科
(現代社会学専攻) |
71 | |||
文学科
(英米文学専攻) |
69 | |||
文学科
(文芸メディア専攻) |
69 | |||
史学地理学科
(アジア史専攻) |
68 | |||
文学科
(フランス文学専攻) |
68 | |||
史学地理学科
(地理学専攻) |
67 | |||
文学科
(演劇学専攻) |
67 | |||
史学地理学科
(考古学専攻) |
66 | |||
文学科
(ドイツ文学専攻) |
66 | |||
法学部 | 詳しく見る | 73 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 明治大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 72 | |||
政治経済学部 | 詳しく見る | 72 | 対策を見る | |
政治経済学部 | - | キミが目標とする 明治大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 72 | |||
政治学科 | 71 | |||
地域行政学科 | 69 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 73 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 明治大学に 合格するには? |
||
商学部 | 詳しく見る | 71 | 対策を見る | |
商学部 | - | キミが目標とする 明治大学に 合格するには? |
||
商学科 | 69 | |||
情報コミュニケーション学部 | 詳しく見る | 72 | 対策を見る | |
情報コミュニケーション学部 | - | キミが目標とする 明治大学に 合格するには? |
||
情報コミュニケーション学科 | 72 | |||
総合数理学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
総合数理学部 | - | キミが目標とする 明治大学に 合格するには? |
||
先端メディアサイエンス学科 | 63 | |||
現象数理学科 | 62 | |||
ネットワークデザイン学科 | 60 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 明治大学に 合格するには? |
||
情報科学科 | 64 | |||
建築学科 | 63 | |||
応用化学科 | 62 | |||
物理学科 | 62 | |||
機械工学科 | 61 | |||
機械情報工学科 | 61 | |||
電気電子生命学科
(電気電子工学専攻) |
61 | |||
電気電子生命学科
(生命理工学専攻) |
61 | |||
数学科 | 60 | |||
農学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
農学部 | - | キミが目標とする 明治大学に 合格するには? |
||
生命科学科 | 64 | |||
農学科 | 63 | |||
農芸化学科 | 62 | |||
食料環境政策学科 | 61 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。