立命館大学の偏差値(合格目標偏差値)
| 政策科学部 | 詳しく見る | 64 | |
| 政策科学部 | - | ||
| 政策科学科 | 63 | ||
| 文学部 | 詳しく見る | 66 | |
| 文学部 | - | ||
| 人文学科
(日本史研究学域) |
68 | ||
| 人文学科
(人間研究学域) |
66 | ||
| 人文学科
(日本文学研究学域) |
66 | ||
| 人文学科
(言語コミュニケーション学域) |
66 | ||
| 人文学科
(国際文化学域) |
65 | ||
| 人文学科
(地域研究学域) |
65 | ||
| 人文学科
(国際コミュニケーション学域) |
65 | ||
| 人文学科
(東アジア研究学域) |
64 | ||
| 総合心理学部 | 詳しく見る | 65 | |
| 総合心理学部 | - | ||
| 総合心理学科 | 68 | ||
| 法学部 | 詳しく見る | 66 | |
| 法学部 | - | ||
| 法学科 | 66 | ||
| 経済学部 | 詳しく見る | 65 | |
| 経済学部 | - | ||
| 経済学科
(国際専攻) |
66 | ||
| 経済学科
(経済専攻) |
64 | ||
| 経営学部 | 詳しく見る | 67 | |
| 経営学部 | - | ||
| 経営学科 | 67 | ||
| 国際経営学科 | 67 | ||
| 産業社会学部 | 詳しく見る | 64 | |
| 産業社会学部 | - | ||
| 現代社会学科
(子ども社会専攻) |
66 | ||
| 現代社会学科
(現代社会専攻) |
63 | ||
| 現代社会学科
(メディア社会専攻) |
63 | ||
| 現代社会学科
(スポーツ社会専攻) |
63 | ||
| 現代社会学科
(人間福祉専攻) |
63 | ||
| 国際関係学部 | 詳しく見る | 71 | |
| 国際関係学部 | - | ||
| 国際関係学科
(グローバル・スタディーズ専攻) |
72 | ||
| 国際関係学科
(国際関係学専攻) |
69 | ||
| 食マネジメント学部 | 詳しく見る | 62 | |
| 食マネジメント学部 | - | ||
| 食マネジメント学科 | 63 | ||
| 理工学部 | 詳しく見る | 57 | |
| 理工学部 | - | ||
| 建築都市デザイン学科 | 60 | ||
| 電子情報工学科 | 59 | ||
| 数理科学科
(数学コース) |
59 | ||
| 数理科学科
(データサイエンスコース) |
57 | ||
| 機械工学科 | 56 | ||
| ロボティクス学科 | 56 | ||
| 環境都市工学科 | 56 | ||
| 電気電子工学科 | 55 | ||
| 物理科学科 | 55 | ||
| 情報理工学部 | 詳しく見る | 60 | |
| 情報理工学部 | - | ||
| 情報理工学科 | 59 | ||
| 薬学部 | 詳しく見る | 59 | |
| 薬学部 | - | ||
| 薬学科 | 61 | ||
| 創薬科学科 | 56 | ||
| スポーツ健康科学部 | 詳しく見る | 62 | |
| スポーツ健康科学部 | - | ||
| スポーツ健康科学科 | 64 | ||
| 生命科学部 | 詳しく見る | 59 | |
| 生命科学部 | - | ||
| 生命医科学科 | 60 | ||
| 応用化学科 | 59 | ||
| 生物工学科 | 59 | ||
| 生命情報学科 | 57 | ||
| 映像学部 | 詳しく見る | 63 | |
| 映像学部 | - | ||
| 映像学科 | 65 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。




















