茨城キリスト教大学の偏差値(合格目標偏差値)
看護学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 茨城キリスト教大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 50 | |||
文学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 茨城キリスト教大学に 合格するには? |
||
文化交流学科 | 47 | |||
現代英語学科 | 45 | |||
児童教育学科
(児童教育コース) |
45 | |||
児童教育学科
(幼児保育コース) |
44 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 茨城キリスト教大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 50 | |||
生活科学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
生活科学部 | - | キミが目標とする 茨城キリスト教大学に 合格するには? |
||
心理福祉学科 | 52 | |||
食物健康科学科 | 44 | |||
未来教養学環 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
未来教養学環 | - | キミが目標とする 茨城キリスト教大学に 合格するには? |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。