神戸女学院大学の偏差値(合格目標偏差値)
心理学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
心理学部 | - | キミが目標とする 神戸女学院大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 53 | |||
文学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 神戸女学院大学に 合格するには? |
||
総合文化学科 | 51 | |||
国際学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 神戸女学院大学に 合格するには? |
||
英語学科 | 53 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | 53 | |||
生命環境学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
生命環境学部 | - | キミが目標とする 神戸女学院大学に 合格するには? |
||
生命環境学科 | 50 | |||
音楽学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
音楽学部 | - | キミが目標とする 神戸女学院大学に 合格するには? |
||
音楽学科
(音楽表現専攻) |
45 | |||
音楽学科
(音楽キャリアデザイン専攻) |
45 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。