昭和大学の偏差値(合格目標偏差値)
薬学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 昭和大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 54 | |||
医学部 | 詳しく見る | 69 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 昭和大学に 合格するには? |
||
医学科 | 69 | |||
歯学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
歯学部 | - | キミが目標とする 昭和大学に 合格するには? |
||
歯学科 | 59 | |||
保健医療学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
保健医療学部 | - | キミが目標とする 昭和大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 52 | |||
リハビリテーション学科
(理学療法学専攻) |
52 | |||
リハビリテーション学科
(作業療法学専攻) |
48 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。