上智大学の偏差値(合格目標偏差値)
外国語学部 | 詳しく見る | 69 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 上智大学に 合格するには? |
||
英語学科 | 72 | |||
フランス語学科 | 72 | |||
イスパニア語学科 | 69 | |||
ドイツ語学科 | 69 | |||
ロシア語学科 | 68 | |||
ポルトガル語学科 | 66 | |||
文学部 | 詳しく見る | 72 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 上智大学に 合格するには? |
||
国文学科 | 73 | |||
史学科 | 73 | |||
英文学科 | 72 | |||
新聞学科 | 72 | |||
哲学科 | 72 | |||
フランス文学科 | 71 | |||
ドイツ文学科 | 68 | |||
神学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
神学部 | - | キミが目標とする 上智大学に 合格するには? |
||
神学科 | 62 | |||
法学部 | 詳しく見る | 72 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 上智大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 74 | |||
国際関係法学科 | 72 | |||
地球環境法学科 | 71 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 70 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 上智大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 74 | |||
経済学科 | 73 | |||
総合グローバル学部 | 詳しく見る | 73 | 対策を見る | |
総合グローバル学部 | - | キミが目標とする 上智大学に 合格するには? |
||
総合グローバル学科 | 73 | |||
総合人間科学部 | 詳しく見る | 70 | 対策を見る | |
総合人間科学部 | - | キミが目標とする 上智大学に 合格するには? |
||
心理学科 | 73 | |||
社会学科 | 73 | |||
教育学科 | 72 | |||
社会福祉学科 | 72 | |||
看護学科 | 59 | |||
国際教養学部 | 詳しく見る | 74 | 対策を見る | |
国際教養学部 | - | キミが目標とする 上智大学に 合格するには? |
||
国際教養学科 | 74 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 上智大学に 合格するには? |
||
機能創造理工学科 | 63 | |||
物質生命理工学科 | 63 | |||
情報理工学科 | 63 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。