東京経済大学の偏差値(合格目標偏差値)
現代法学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
現代法学部 | - | キミが目標とする 東京経済大学に 合格するには? |
||
現代法学科 | 52 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 東京経済大学に 合格するには? |
||
経営学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 東京経済大学に 合格するには? |
||
コミュニケーション学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
コミュニケーション学部 | - | キミが目標とする 東京経済大学に 合格するには? |
||
メディア社会学科 | 54 | |||
国際コミュニケーション学科 | 52 | |||
キャリアデザインプログラム | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
キャリアデザインプログラム | - | キミが目標とする 東京経済大学に 合格するには? |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。