立命館大学の偏差値(合格目標偏差値)
経済学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
経済学科
(国際専攻) |
66 | |||
経済学科
(経済専攻) |
64 | |||
文学部 | 詳しく見る | 66 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
人文学科
(日本史研究学域) |
68 | |||
人文学科
(人間研究学域) |
66 | |||
人文学科
(日本文学研究学域) |
66 | |||
人文学科
(言語コミュニケーション学域) |
66 | |||
人文学科
(国際文化学域) |
65 | |||
人文学科
(地域研究学域) |
65 | |||
人文学科
(国際コミュニケーション学域) |
65 | |||
人文学科
(東アジア研究学域) |
64 | |||
総合心理学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
総合心理学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
総合心理学科 | 68 | |||
法学部 | 詳しく見る | 66 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
法学科 | 66 | |||
政策科学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
政策科学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
政策科学科 | 63 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 67 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 67 | |||
国際経営学科 | 67 | |||
産業社会学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
産業社会学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
現代社会学科
(子ども社会専攻) |
66 | |||
現代社会学科
(現代社会専攻) |
63 | |||
現代社会学科
(メディア社会専攻) |
63 | |||
現代社会学科
(スポーツ社会専攻) |
63 | |||
現代社会学科
(人間福祉専攻) |
63 | |||
国際関係学部 | 詳しく見る | 71 | 対策を見る | |
国際関係学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
国際関係学科
(グローバル・スタディーズ専攻) |
72 | |||
国際関係学科
(国際関係学専攻) |
69 | |||
食マネジメント学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
食マネジメント学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
食マネジメント学科 | 63 | |||
理工学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
理工学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
建築都市デザイン学科 | 60 | |||
電子情報工学科 | 59 | |||
数理科学科
(数学コース) |
59 | |||
数理科学科
(データサイエンスコース) |
57 | |||
機械工学科 | 56 | |||
ロボティクス学科 | 56 | |||
環境都市工学科 | 56 | |||
電気電子工学科 | 55 | |||
物理科学科 | 55 | |||
情報理工学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
情報理工学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
情報理工学科 | 59 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 61 | |||
創薬科学科 | 56 | |||
スポーツ健康科学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
スポーツ健康科学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
スポーツ健康科学科 | 64 | |||
生命科学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
生命科学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
生命医科学科 | 60 | |||
応用化学科 | 59 | |||
生物工学科 | 59 | |||
生命情報学科 | 57 | |||
映像学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
映像学部 | - | キミが目標とする 立命館大学に 合格するには? |
||
映像学科 | 65 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。