武蔵野大学の偏差値(合格目標偏差値)
人間科学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
人間科学部 | - | キミが目標とする 武蔵野大学に 合格するには? |
||
人間科学科 | 58 | |||
社会福祉学科 | 55 | |||
文学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 武蔵野大学に 合格するには? |
||
日本文学文化学科 | 55 | |||
法学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 武蔵野大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 53 | |||
政治学科 | 51 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 武蔵野大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 53 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 武蔵野大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 53 | |||
会計ガバナンス学科 | 53 | |||
アントレプレナーシップ学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
アントレプレナーシップ学部 | - | キミが目標とする 武蔵野大学に 合格するには? |
||
アントレプレナーシップ学科 | 55 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 武蔵野大学に 合格するには? |
||
教育学科 | 59 | |||
幼児教育学科 | 57 | |||
グローバル学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
グローバル学部 | - | キミが目標とする 武蔵野大学に 合格するには? |
||
グローバルビジネス学科 | 56 | |||
グローバルコミュニケーション学科 | 55 | |||
日本語コミュニケーション学科 | 54 | |||
データサイエンス学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
データサイエンス学部 | - | キミが目標とする 武蔵野大学に 合格するには? |
||
データサイエンス学科 | 57 | |||
ウェルビーイング学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
ウェルビーイング学部 | - | キミが目標とする 武蔵野大学に 合格するには? |
||
ウェルビーイング学科 | 59 | |||
工学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 武蔵野大学に 合格するには? |
||
建築デザイン学科 | 53 | |||
数理工学科 | 51 | |||
サステナビリティ学科 | 50 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 武蔵野大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 54 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 武蔵野大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 58 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。