国公立大学 の大学一覧(偏差値順)
| 東京大学 | ||
|---|---|---|
| 77 | 東京大学(理科三類) | |
| 76 | 東京大学(文科一類) | |
| 75 | 東京大学(文科二類) | |
| 74 | 東京大学(文科三類) | |
| 73 | 東京大学(理科一類) | |
| 72 | 東京大学(理科二類) | |
| 一橋大学 | ||
|---|---|---|
| 73 | 一橋大学(法学部) | |
| 72 | 一橋大学(商学部) | |
| 72 | 一橋大学(社会学部) | |
| 71 | 一橋大学(経済学部) | |
| 71 | 一橋大学(ソーシャル・データサイエンス学部) | |
| 横浜市立大学 | ||
|---|---|---|
| 71 | 横浜市立大学(医学部) | |
| 60 | 横浜市立大学(データサイエンス学部) | |
| 59 | 横浜市立大学(国際教養学部) | |
| 58 | 横浜市立大学(国際商学部) | |
| 57 | 横浜市立大学(理学部) | |
| 国際教養大学 | ||
|---|---|---|
| 70 | 国際教養大学(国際教養学部) | |
| 京都府立医科大学 | ||
|---|---|---|
| 70 | 京都府立医科大学(医学部) | |
| 防衛医科大学校 | ||
|---|---|---|
| 70 | 防衛医科大学校 | |
| 浜松医科大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 浜松医科大学(医学部) | |
| 滋賀医科大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 滋賀医科大学(医学部) | |
| 大阪大学 | ||
|---|---|---|
| 74 | 大阪大学(医学部) | |
| 70 | 大阪大学(文学部) | |
| 70 | 大阪大学(法学部) | |
| 70 | 大阪大学(経済学部) | |
| 70 | 大阪大学(人間科学部) | |
| 69 | 大阪大学(薬学部) | |
| 66 | 大阪大学(理学部) | |
| 66 | 大阪大学(工学部) | |
| 66 | 大阪大学(基礎工学部) | |
| 65 | 大阪大学(外国語学部) | |
| 65 | 大阪大学(歯学部) | |
| 奈良県立医科大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 奈良県立医科大学(医学部) | |
| 気象大学校 | ||
|---|---|---|
| 69 | 気象大学校 | |
| 群馬大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 群馬大学(医学部) | |
| 54 | 群馬大学(情報学部) | |
| 52 | 群馬大学(共同教育学部) | |
| 51 | 群馬大学(理工学部) | |
| 京都大学 | ||
|---|---|---|
| 76 | 京都大学(医学部) | |
| 74 | 京都大学(法学部) | |
| 74 | 京都大学(経済学部) | |
| 73 | 京都大学(文学部) | |
| 72 | 京都大学(総合人間学部) | |
| 71 | 京都大学(教育学部) | |
| 71 | 京都大学(理学部) | |
| 70 | 京都大学(薬学部) | |
| 69 | 京都大学(工学部) | |
| 68 | 京都大学(農学部) | |
| 名古屋市立大学 | ||
|---|---|---|
| 71 | 名古屋市立大学(医学部) | |
| 68 | 名古屋市立大学(薬学部) | |
| 63 | 名古屋市立大学(経済学部) | |
| 61 | 名古屋市立大学(人文社会学部) | |
| 61 | 名古屋市立大学(総合生命理学部) | |
| 59 | 名古屋市立大学(データサイエンス学部) | |
| 56 | 名古屋市立大学(芸術工学部) | |
| 旭川医科大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 旭川医科大学(医学部) | |
| 秋田大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 秋田大学(医学部) | |
| 50 | 秋田大学(教育文化学部) | |
| 50 | 秋田大学(理工学部) | |
| 福井大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 福井大学(医学部) | |
| 54 | 福井大学(国際地域学部) | |
| 52 | 福井大学(教育学部) | |
| 52 | 福井大学(工学部) | |
| 山口大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 山口大学(医学部) | |
| 66 | 山口大学(共同獣医学部) | |
| 53 | 山口大学(人文学部) | |
| 53 | 山口大学(経済学部) | |
| 53 | 山口大学(国際総合科学部) | |
| 53 | 山口大学(理学部) | |
| 53 | 山口大学(農学部) | |
| 52 | 山口大学(教育学部) | |
| 50 | 山口大学(工学部) | |
| 鹿児島大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 鹿児島大学(医学部) | |
| 66 | 鹿児島大学(共同獣医学部) | |
| 60 | 鹿児島大学(歯学部) | |
| 54 | 鹿児島大学(法文学部) | |
| 53 | 鹿児島大学(農学部) | |
| 52 | 鹿児島大学(理学部) | |
| 50 | 鹿児島大学(教育学部) | |
| 50 | 鹿児島大学(水産学部) | |
| 防衛大学校 | ||
|---|---|---|
| 66 | 防衛大学校 | |
| 東北大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 東北大学(医学部) | |
| 66 | 東北大学(理学部) | |
| 66 | 東北大学(薬学部) | |
| 65 | 東北大学(法学部) | |
| 65 | 東北大学(工学部) | |
| 65 | 東北大学(農学部) | |
| 64 | 東北大学(文学部) | |
| 64 | 東北大学(経済学部) | |
| 64 | 東北大学(教育学部) | |
| 62 | 東北大学(歯学部) | |
| お茶の水女子大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | お茶の水女子大学(文教育学部) | |
| 65 | お茶の水女子大学(生活科学部) | |
| 64 | お茶の水女子大学(共創工学部) | |
| 63 | お茶の水女子大学(理学部) | |
| 岐阜薬科大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 岐阜薬科大学(薬学部) | |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 山陽小野田市立山口東京理科大学(薬学部) | |
| 50 | 山陽小野田市立山口東京理科大学(工学部) | |
| 名古屋大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 名古屋大学(医学部) | |
| 68 | 名古屋大学(文学部) | |
| 68 | 名古屋大学(法学部) | |
| 66 | 名古屋大学(経済学部) | |
| 66 | 名古屋大学(教育学部) | |
| 66 | 名古屋大学(情報学部) | |
| 65 | 名古屋大学(理学部) | |
| 64 | 名古屋大学(工学部) | |
| 63 | 名古屋大学(農学部) | |
| 北海道大学 | ||
|---|---|---|
| 71 | 北海道大学(医学部) | |
| 71 | 北海道大学(獣医学部) | |
| 69 | 北海道大学(薬学部) | |
| 68 | 北海道大学(理学部) | |
| 67 | 北海道大学(工学部) | |
| 67 | 北海道大学(農学部) | |
| 65 | 北海道大学(文学部) | |
| 64 | 北海道大学(法学部) | |
| 64 | 北海道大学(経済学部) | |
| 64 | 北海道大学(教育学部) | |
| 64 | 北海道大学(総合入試文系) | |
| 62 | 北海道大学(総合入試理系) | |
| 61 | 北海道大学(歯学部) | |
| 60 | 北海道大学(水産学部) | |
| 東京外国語大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 東京外国語大学(言語文化学部) | |
| 64 | 東京外国語大学(国際社会学部) | |
| 62 | 東京外国語大学(国際日本学部) | |
| 熊本大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 熊本大学(医学部) | |
| 62 | 熊本大学(薬学部) | |
| 57 | 熊本大学(文学部) | |
| 57 | 熊本大学(法学部) | |
| 54 | 熊本大学(教育学部) | |
| 54 | 熊本大学(情報融合学環) | |
| 54 | 熊本大学(理学部) | |
| 53 | 熊本大学(工学部) | |
| 筑波大学 | ||
|---|---|---|
| 70 | 筑波大学(医学群) | |
| 68 | 筑波大学(社会・国際学群) | |
| 65 | 筑波大学(人間学群) | |
| 65 | 筑波大学(総合選抜文系) | |
| 64 | 筑波大学(人文・文化学群) | |
| 63 | 筑波大学(情報学群) | |
| 63 | 筑波大学(体育専門学群) | |
| 62 | 筑波大学(理工学群) | |
| 62 | 筑波大学(総合選抜理系T) | |
| 61 | 筑波大学(生命環境学群) | |
| 61 | 筑波大学(総合選抜理系U) | |
| 61 | 筑波大学(総合選抜理系V) | |
| 59 | 筑波大学(芸術専門学群) | |
| 横浜国立大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 横浜国立大学(経済学部) | |
| 64 | 横浜国立大学(経営学部) | |
| 61 | 横浜国立大学(理工学部) | |
| 60 | 横浜国立大学(都市科学部) | |
| 56 | 横浜国立大学(教育学部) | |
| 九州大学 | ||
|---|---|---|
| 71 | 九州大学(医学部) | |
| 67 | 九州大学(薬学部) | |
| 65 | 九州大学(法学部) | |
| 64 | 九州大学(文学部) | |
| 64 | 九州大学(教育学部) | |
| 64 | 九州大学(共創学部) | |
| 63 | 九州大学(経済学部) | |
| 63 | 九州大学(歯学部) | |
| 62 | 九州大学(芸術工学部) | |
| 61 | 九州大学(理学部) | |
| 61 | 九州大学(工学部) | |
| 61 | 九州大学(農学部) | |
| 千葉大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 千葉大学(医学部) | |
| 67 | 千葉大学(薬学部) | |
| 64 | 千葉大学(文学部) | |
| 64 | 千葉大学(法政経学部) | |
| 64 | 千葉大学(国際教養学部) | |
| 61 | 千葉大学(理学部) | |
| 61 | 千葉大学(工学部) | |
| 61 | 千葉大学(情報・データサイエンス学部) | |
| 60 | 千葉大学(看護学部) | |
| 60 | 千葉大学(園芸学部) | |
| 55 | 千葉大学(教育学部) | |
| 東京海洋大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 東京海洋大学(海洋資源環境学部) | |
| 59 | 東京海洋大学(海洋生命科学部) | |
| 54 | 東京海洋大学(海洋工学部) | |
| 東京芸術大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 東京芸術大学(音楽学部) | |
| 58 | 東京芸術大学(美術学部) | |
| 東京農工大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 東京農工大学(工学部) | |
| 60 | 東京農工大学(農学部) | |
| 名古屋工業大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 名古屋工業大学(工学部) | |
| 奈良女子大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 奈良女子大学(文学部) | |
| 60 | 奈良女子大学(生活環境学部) | |
| 57 | 奈良女子大学(工学部) | |
| 55 | 奈良女子大学(理学部) | |
| 京都府立大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 京都府立大学(文学部) | |
| 60 | 京都府立大学(農学食科学部) | |
| 59 | 京都府立大学(公共政策学部) | |
| 58 | 京都府立大学(環境科学部) | |
| 58 | 京都府立大学(生命理工情報学部) | |
| 大阪公立大学 | ||
|---|---|---|
| 71 | 大阪公立大学(医学部) | |
| 64 | 大阪公立大学(文学部) | |
| 64 | 大阪公立大学(獣医学部) | |
| 63 | 大阪公立大学(法学部) | |
| 62 | 大阪公立大学(商学部) | |
| 61 | 大阪公立大学(経済学部) | |
| 61 | 大阪公立大学(生活科学部) | |
| 60 | 大阪公立大学(看護学部) | |
| 60 | 大阪公立大学(現代システム科学域) | |
| 59 | 大阪公立大学(理学部) | |
| 59 | 大阪公立大学(工学部) | |
| 59 | 大阪公立大学(農学部) | |
| 電気通信大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 電気通信大学(情報理工学域) | |
| 金沢大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 金沢大学(医薬保健学域) | |
| 64 | 金沢大学(文系一括入試) | |
| 59 | 金沢大学(理系一括入試) | |
| 58 | 金沢大学(融合学域) | |
| 57 | 金沢大学(人間社会学域) | |
| 57 | 金沢大学(理工学域) | |
| 京都工芸繊維大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 京都工芸繊維大学(工芸科学部) | |
| 九州歯科大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 九州歯科大学(歯学部) | |
| 岐阜大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 岐阜大学(医学部) | |
| 58 | 岐阜大学(地域科学部) | |
| 58 | 岐阜大学(応用生物科学部) | |
| 57 | 岐阜大学(工学部) | |
| 56 | 岐阜大学(社会システム経営学環) | |
| 54 | 岐阜大学(教育学部) | |
| 神戸大学 | ||
|---|---|---|
| 71 | 神戸大学(医学部) | |
| 68 | 神戸大学(法学部) | |
| 66 | 神戸大学(経済学部) | |
| 66 | 神戸大学(経営学部) | |
| 65 | 神戸大学(文学部) | |
| 65 | 神戸大学(国際人間科学部) | |
| 63 | 神戸大学(工学部) | |
| 62 | 神戸大学(農学部) | |
| 61 | 神戸大学(理学部) | |
| 58 | 神戸大学(海洋政策科学部) | |
| 岡山大学 | ||
|---|---|---|
| 70 | 岡山大学(医学部) | |
| 62 | 岡山大学(薬学部) | |
| 61 | 岡山大学(歯学部) | |
| 59 | 岡山大学(文学部) | |
| 58 | 岡山大学(法学部) | |
| 58 | 岡山大学(経済学部) | |
| 58 | 岡山大学(農学部) | |
| 57 | 岡山大学(理学部) | |
| 56 | 岡山大学(教育学部) | |
| 56 | 岡山大学(工学部) | |
| 53 | 岡山大学(法学部夜間主コース) | |
| 53 | 岡山大学(経済学部夜間主コース) | |
| 愛知県立大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 愛知県立大学(看護学部) | |
| 57 | 愛知県立大学(日本文化学部) | |
| 57 | 愛知県立大学(教育福祉学部) | |
| 56 | 愛知県立大学(外国語学部) | |
| 54 | 愛知県立大学(情報科学部) | |
| 東京学芸大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 東京学芸大学(教育学部) | |
| 静岡大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 静岡大学(工学部) | |
| 57 | 静岡大学(農学部) | |
| 56 | 静岡大学(人文社会科学部) | |
| 55 | 静岡大学(情報学部) | |
| 55 | 静岡大学(グローバル共創科学部) | |
| 55 | 静岡大学(理学部) | |
| 53 | 静岡大学(教育学部) | |
| 広島大学 | ||
|---|---|---|
| 70 | 広島大学(医学部) | |
| 63 | 広島大学(薬学部) | |
| 61 | 広島大学(歯学部) | |
| 60 | 広島大学(経済学部) | |
| 60 | 広島大学(総合科学部) | |
| 59 | 広島大学(文学部) | |
| 58 | 広島大学(法学部) | |
| 58 | 広島大学(情報科学部) | |
| 58 | 広島大学(理学部) | |
| 58 | 広島大学(工学部) | |
| 57 | 広島大学(生物生産学部) | |
| 56 | 広島大学(教育学部) | |
| 52 | 広島大学(法学部夜間主コース) | |
| 52 | 広島大学(経済学部夜間主コース) | |
| 神奈川県立保健福祉大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 神奈川県立保健福祉大学(保健福祉学部) | |
| 新潟県立大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 新潟県立大学(人間生活学部) | |
| 56 | 新潟県立大学(国際経済学部) | |
| 56 | 新潟県立大学(国際地域学部) | |
| 埼玉大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 埼玉大学(経済学部) | |
| 58 | 埼玉大学(教養学部) | |
| 58 | 埼玉大学(理学部) | |
| 56 | 埼玉大学(教育学部) | |
| 56 | 埼玉大学(工学部) | |
| 群馬県立県民健康科学大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 群馬県立県民健康科学大学(診療放射線学部) | |
| 53 | 群馬県立県民健康科学大学(看護学部) | |
| 高崎経済大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 高崎経済大学(経済学部) | |
| 53 | 高崎経済大学(地域政策学部) | |
| 東京都立大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 東京都立大学(法学部) | |
| 63 | 東京都立大学(人文社会学部) | |
| 62 | 東京都立大学(経済経営学部) | |
| 60 | 東京都立大学(システムデザイン学部) | |
| 59 | 東京都立大学(理学部) | |
| 58 | 東京都立大学(都市環境学部) | |
| 56 | 東京都立大学(健康福祉学部) | |
| 都留文科大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 都留文科大学(文学部) | |
| 56 | 都留文科大学(教養学部) | |
| 静岡県立大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 静岡県立大学(薬学部) | |
| 56 | 静岡県立大学(国際関係学部) | |
| 56 | 静岡県立大学(食品栄養科学部) | |
| 55 | 静岡県立大学(経営情報学部) | |
| 54 | 静岡県立大学(看護学部) | |
| 神戸市看護大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 神戸市看護大学(看護学部) | |
| 神戸市外国語大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 神戸市外国語大学(外国語学部) | |
| 56 | 神戸市外国語大学(外国語学部第2部) | |
| 芸術文化観光専門職大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 芸術文化観光専門職大学(芸術文化・観光学部) | |
| 奈良県立大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 奈良県立大学(地域創造学部) | |
| 福岡女子大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 福岡女子大学(国際文理学部) | |
| 海上保安大学校 | ||
|---|---|---|
| 56 | 海上保安大学校 | |
| 滋賀大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 滋賀大学(経済学部) | |
| 55 | 滋賀大学(データサイエンス学部) | |
| 53 | 滋賀大学(教育学部) | |
| 52 | 滋賀大学(経済学部夜間主コース) | |
| 札幌市立大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 札幌市立大学(看護学部) | |
| 札幌医科大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 札幌医科大学(医学部) | |
| 55 | 札幌医科大学(保健医療学部) | |
| 千葉県立保健医療大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 千葉県立保健医療大学(健康科学部) | |
| 川崎市立看護大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 川崎市立看護大学(看護学部) | |
| 岐阜県立看護大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 岐阜県立看護大学(看護学部) | |
| 滋賀県立大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 滋賀県立大学(人間文化学部) | |
| 55 | 滋賀県立大学(人間看護学部) | |
| 54 | 滋賀県立大学(環境科学部) | |
| 52 | 滋賀県立大学(工学部) | |
| 兵庫県立大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 兵庫県立大学(国際商経学部) | |
| 56 | 兵庫県立大学(社会情報科学部) | |
| 55 | 兵庫県立大学(環境人間学部) | |
| 55 | 兵庫県立大学(理学部) | |
| 55 | 兵庫県立大学(看護学部) | |
| 53 | 兵庫県立大学(工学部) | |
| 和歌山県立医科大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 和歌山県立医科大学(医学部) | |
| 63 | 和歌山県立医科大学(薬学部) | |
| 55 | 和歌山県立医科大学(保健看護学部) | |
| 北九州市立大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 北九州市立大学(地域創生学群) | |
| 54 | 北九州市立大学(外国語学部) | |
| 53 | 北九州市立大学(文学部) | |
| 52 | 北九州市立大学(法学部) | |
| 51 | 北九州市立大学(経済学部) | |
| 国立看護大学校 | ||
|---|---|---|
| 55 | 国立看護大学校 | |
| 茨城大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 茨城大学(理学部) | |
| 54 | 茨城大学(地域未来共創学環) | |
| 53 | 茨城大学(人文社会科学部) | |
| 53 | 茨城大学(農学部) | |
| 52 | 茨城大学(教育学部) | |
| 50 | 茨城大学(工学部) | |
| 新潟大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 新潟大学(医学部) | |
| 61 | 新潟大学(歯学部) | |
| 56 | 新潟大学(人文学部) | |
| 55 | 新潟大学(法学部) | |
| 55 | 新潟大学(経済科学部) | |
| 54 | 新潟大学(創生学部) | |
| 54 | 新潟大学(理学部) | |
| 54 | 新潟大学(農学部) | |
| 53 | 新潟大学(工学部) | |
| 52 | 新潟大学(教育学部) | |
| 愛知教育大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 愛知教育大学(教育学部) | |
| 豊橋技術科学大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 豊橋技術科学大学(工学部) | |
| 三重大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 三重大学(医学部) | |
| 59 | 三重大学(人文学部) | |
| 55 | 三重大学(教育学部) | |
| 55 | 三重大学(工学部) | |
| 54 | 三重大学(生物資源学部) | |
| 和歌山大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 和歌山大学(経済学部) | |
| 55 | 和歌山大学(観光学部) | |
| 55 | 和歌山大学(社会インフォマティクス学環) | |
| 54 | 和歌山大学(教育学部) | |
| 54 | 和歌山大学(システム工学部) | |
| 九州工業大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 九州工業大学(工学部) | |
| 54 | 九州工業大学(情報工学部) | |
| 長崎大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 長崎大学(医学部) | |
| 61 | 長崎大学(歯学部) | |
| 61 | 長崎大学(薬学部) | |
| 54 | 長崎大学(多文化社会学部) | |
| 54 | 長崎大学(経済学部) | |
| 54 | 長崎大学(水産学部) | |
| 52 | 長崎大学(教育学部) | |
| 52 | 長崎大学(環境科学部) | |
| 52 | 長崎大学(情報データ科学部) | |
| 51 | 長崎大学(工学部) | |
| 山形県立保健医療大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 山形県立保健医療大学(保健医療学部) | |
| 福島県立医科大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 福島県立医科大学(医学部) | |
| 54 | 福島県立医科大学(看護学部) | |
| 54 | 福島県立医科大学(保健科学部) | |
| 茨城県立医療大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 茨城県立医療大学(保健医療学部) | |
| 埼玉県立大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 埼玉県立大学(保健医療福祉学部) | |
| 公立小松大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 公立小松大学(保健医療学部) | |
| 52 | 公立小松大学(国際文化交流学部) | |
| 山梨県立大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 山梨県立大学(看護学部) | |
| 51 | 山梨県立大学(国際政策学部) | |
| 50 | 山梨県立大学(人間福祉学部) | |
| 静岡文化芸術大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 静岡文化芸術大学(文化政策学部) | |
| 54 | 静岡文化芸術大学(デザイン学部) | |
| 三重県立看護大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 三重県立看護大学(看護学部) | |
| 京都市立芸術大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 京都市立芸術大学(美術学部) | |
| 54 | 京都市立芸術大学(音楽学部) | |
| 下関市立大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 下関市立大学(データサイエンス学部) | |
| 51 | 下関市立大学(経済学部) | |
| 山口県立大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 山口県立大学(看護栄養学部) | |
| 51 | 山口県立大学(国際文化学部) | |
| 50 | 山口県立大学(社会福祉学部) | |
| 航空保安大学校 | ||
|---|---|---|
| 54 | 航空保安大学校 | |
| 帯広畜産大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 帯広畜産大学(畜産学部) | |
| 岩手大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 岩手大学(人文社会科学部) | |
| 53 | 岩手大学(農学部) | |
| 51 | 岩手大学(教育学部) | |
| 50 | 岩手大学(理工学部) | |
| 宇都宮大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 宇都宮大学(国際学部) | |
| 54 | 宇都宮大学(データサイエンス経営学部) | |
| 53 | 宇都宮大学(農学部) | |
| 52 | 宇都宮大学(共同教育学部) | |
| 52 | 宇都宮大学(地域デザイン科学部) | |
| 51 | 宇都宮大学(工学部) | |
| 山梨大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 山梨大学(医学部) | |
| 52 | 山梨大学(教育学部) | |
| 52 | 山梨大学(生命環境学部) | |
| 51 | 山梨大学(工学部) | |
| 信州大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 信州大学(医学部) | |
| 59 | 信州大学(人文学部) | |
| 56 | 信州大学(理学部) | |
| 56 | 信州大学(工学部) | |
| 55 | 信州大学(経法学部) | |
| 53 | 信州大学(繊維学部) | |
| 53 | 信州大学(農学部) | |
| 52 | 信州大学(教育学部) | |
| 京都教育大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 京都教育大学(教育学部) | |
| 青森県立保健大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 青森県立保健大学(健康科学部) | |
| 長岡造形大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 長岡造形大学(美術・工芸学科) | |
| 富山県立大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 富山県立大学(看護学部) | |
| 51 | 富山県立大学(工学部) | |
| 50 | 富山県立大学(情報工学部) | |
| 石川県立看護大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 石川県立看護大学(看護学部) | |
| 石川県立大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 石川県立大学(生物資源環境学部) | |
| 金沢美術工芸大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 金沢美術工芸大学(美術工芸学部) | |
| 敦賀市立看護大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 敦賀市立看護大学(看護学部) | |
| 福井県立大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 福井県立大学(看護福祉学部) | |
| 53 | 福井県立大学(海洋生物資源学部) | |
| 52 | 福井県立大学(経済学部) | |
| 島根県立大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 島根県立大学(看護栄養学部) | |
| 52 | 島根県立大学(人間文化学部) | |
| 51 | 島根県立大学(地域政策学部) | |
| 50 | 島根県立大学(国際関係学部) | |
| 岡山県立大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 岡山県立大学(保健福祉学部) | |
| 53 | 岡山県立大学(デザイン学部) | |
| 50 | 岡山県立大学(情報工学部) | |
| 叡啓大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 叡啓大学(ソーシャルシステムデザイン学部) | |
| 香川県立保健医療大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 香川県立保健医療大学(保健医療学部) | |
| 大分県立看護科学大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 大分県立看護科学大学(看護学部) | |
| 宮崎県立看護大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 宮崎県立看護大学(看護学部) | |
| 小樽商科大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 小樽商科大学(商学部) | |
| 52 | 小樽商科大学(商学部夜間主コース) | |
| 北海道教育大学札幌校 | ||
|---|---|---|
| 52 | 北海道教育大学札幌校(教育学部) | |
| 弘前大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 弘前大学(医学部) | |
| 52 | 弘前大学(人文社会科学部) | |
| 52 | 弘前大学(農学生命科学部) | |
| 51 | 弘前大学(理工学部) | |
| 50 | 弘前大学(教育学部) | |
| 宮城教育大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 宮城教育大学(教育学部) | |
| 福島大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 福島大学(人文社会学群) | |
| 52 | 福島大学(農学群) | |
| 51 | 福島大学(理工学群) | |
| 上越教育大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 上越教育大学(学校教育学部) | |
| 富山大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 富山大学(医学部) | |
| 62 | 富山大学(薬学部) | |
| 56 | 富山大学(人文学部) | |
| 55 | 富山大学(教育学部) | |
| 55 | 富山大学(理学部) | |
| 54 | 富山大学(経済学部) | |
| 54 | 富山大学(工学部) | |
| 53 | 富山大学(都市デザイン学部) | |
| 52 | 富山大学(芸術文化学部) | |
| 兵庫教育大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 兵庫教育大学(学校教育学部) | |
| 奈良教育大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 奈良教育大学(教育学部) | |
| 鳥取大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 鳥取大学(医学部) | |
| 52 | 鳥取大学(地域学部) | |
| 52 | 鳥取大学(農学部) | |
| 50 | 鳥取大学(工学部) | |
| 島根大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 島根大学(医学部) | |
| 53 | 島根大学(法文学部) | |
| 53 | 島根大学(人間科学部) | |
| 52 | 島根大学(生物資源科学部) | |
| 50 | 島根大学(教育学部) | |
| 高知大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 高知大学(医学部) | |
| 54 | 高知大学(地域協働学部) | |
| 52 | 高知大学(農林海洋科学部) | |
| 51 | 高知大学(人文社会科学部) | |
| 51 | 高知大学(教育学部) | |
| 51 | 高知大学(理工学部) | |
| 佐賀大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 佐賀大学(医学部) | |
| 53 | 佐賀大学(農学部) | |
| 52 | 佐賀大学(経済学部) | |
| 52 | 佐賀大学(教育学部) | |
| 52 | 佐賀大学(芸術地域デザイン学部) | |
| 51 | 佐賀大学(理工学部) | |
| 宮崎大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 宮崎大学(医学部) | |
| 52 | 宮崎大学(教育学部) | |
| 52 | 宮崎大学(農学部) | |
| 50 | 宮崎大学(地域資源創成学部) | |
| 岩手県立大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 岩手県立大学(総合政策学部) | |
| 52 | 岩手県立大学(看護学部) | |
| 51 | 岩手県立大学(ソフトウェア情報学部) | |
| 50 | 岩手県立大学(社会福祉学部) | |
| 宮城大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 宮城大学(看護学群) | |
| 50 | 宮城大学(事業構想学群) | |
| 秋田公立美術大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 秋田公立美術大学(美術学部) | |
| 会津大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 会津大学(コンピュータ理工学部) | |
| 群馬県立女子大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 群馬県立女子大学(文学部) | |
| 52 | 群馬県立女子大学(国際コミュニケーション学部) | |
| 長野大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 長野大学(社会福祉学部) | |
| 52 | 長野大学(環境ツーリズム学部) | |
| 51 | 長野大学(企業情報学部) | |
