大阪公立大学の偏差値(合格目標偏差値)
現代システム科学域 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
現代システム科学域 | - | キミが目標とする 大阪公立大学に 合格するには? |
||
心理学類 | 60 | |||
学域一括 | 60 | |||
知識情報システム学類 | 59 | |||
環境社会システム学類 | 59 | |||
教育福祉学類 | 59 | |||
文学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 大阪公立大学に 合格するには? |
||
法学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 大阪公立大学に 合格するには? |
||
法学科 | 63 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 大阪公立大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 61 | |||
商学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
商学部 | - | キミが目標とする 大阪公立大学に 合格するには? |
||
理学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
理学部 | - | キミが目標とする 大阪公立大学に 合格するには? |
||
生物学科 | 60 | |||
生物化学科 | 60 | |||
地球学科 | 59 | |||
数学科 | 58 | |||
物理学科 | 58 | |||
化学科 | 58 | |||
工学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 大阪公立大学に 合格するには? |
||
海洋システム工学科 | 60 | |||
建築学科 | 60 | |||
情報工学科 | 60 | |||
電気電子システム工学科 | 60 | |||
航空宇宙工学科 | 59 | |||
機械工学科 | 59 | |||
都市学科 | 59 | |||
電子物理工学科 | 59 | |||
化学バイオ工学科 | 59 | |||
応用化学科 | 58 | |||
化学工学科 | 58 | |||
マテリアル工学科 | 58 | |||
医学部 | 詳しく見る | 71 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 大阪公立大学に 合格するには? |
||
医学科 | 71 | |||
リハビリテーション学科
(理学療法学専攻) |
58 | |||
リハビリテーション学科
(作業療法学専攻) |
57 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 大阪公立大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 60 | |||
農学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
農学部 | - | キミが目標とする 大阪公立大学に 合格するには? |
||
応用生物科学科 | 59 | |||
生命機能化学科 | 59 | |||
緑地環境科学科 | 58 | |||
獣医学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
獣医学部 | - | キミが目標とする 大阪公立大学に 合格するには? |
||
獣医学科 | 64 | |||
生活科学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
生活科学部 | - | キミが目標とする 大阪公立大学に 合格するには? |
||
食栄養学科 | 61 | |||
人間福祉学科 | 61 | |||
居住環境学科 | 60 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。