滋賀県立大学の偏差値(合格目標偏差値)
人間看護学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
人間看護学部 | - | キミが目標とする 滋賀県立大学に 合格するには? |
||
人間看護学科 | 55 | |||
人間文化学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
人間文化学部 | - | キミが目標とする 滋賀県立大学に 合格するには? |
||
地域文化学科 | 56 | |||
生活デザイン学科 | 56 | |||
生活栄養学科 | 56 | |||
人間関係学科 | 56 | |||
国際コミュニケーション学科 | 56 | |||
環境科学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
環境科学部 | - | キミが目標とする 滋賀県立大学に 合格するには? |
||
環境建築デザイン学科 | 55 | |||
環境政策・計画学科 | 54 | |||
環境生態学科 | 53 | |||
生物資源管理学科 | 53 | |||
工学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 滋賀県立大学に 合格するには? |
||
電子システム工学科 | 53 | |||
機械システム工学科 | 52 | |||
材料化学科 | 51 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。