岡山県立大学の偏差値(合格目標偏差値)
情報工学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
情報工学部 | - | キミが目標とする 岡山県立大学に 合格するには? |
||
情報システム工学科 | 50 | |||
人間情報工学科 | 50 | |||
情報通信工学科 | 49 | |||
保健福祉学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
保健福祉学部 | - | キミが目標とする 岡山県立大学に 合格するには? |
||
栄養学科 | 55 | |||
看護学科 | 55 | |||
現代福祉学科 | 53 | |||
子ども学科 | 53 | |||
デザイン学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
デザイン学部 | - | キミが目標とする 岡山県立大学に 合格するには? |
||
建築学科 | 53 | |||
工芸工業デザイン学科 | 52 | |||
ビジュアルデザイン学科 | 52 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。