東北大学の偏差値(合格目標偏差値)
農学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
農学部 | - | キミが目標とする 東北大学に 合格するには? |
||
文学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 東北大学に 合格するには? |
||
人文社会学科 | 64 | |||
法学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 東北大学に 合格するには? |
||
法学科 | 65 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 東北大学に 合格するには? |
||
教育学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 東北大学に 合格するには? |
||
教育科学科 | 64 | |||
理学部 | 詳しく見る | 66 | 対策を見る | |
理学部 | - | キミが目標とする 東北大学に 合格するには? |
||
化学系 | 66 | |||
数学系 | 66 | |||
生物系 | 66 | |||
物理系 | 66 | |||
地球科学系 | 64 | |||
工学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 東北大学に 合格するには? |
||
機械知能・航空工学科 | 66 | |||
電気情報物理工学科 | 66 | |||
材料科学総合学科 | 65 | |||
建築・社会環境工学科 | 65 | |||
化学・バイオ工学科 | 63 | |||
医学部 | 詳しく見る | 72 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 東北大学に 合格するには? |
||
医学科 | 72 | |||
保健学科
(看護学専攻) |
59 | |||
保健学科
(放射線技術科学専攻) |
59 | |||
保健学科
(検査技術科学専攻) |
59 | |||
歯学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
歯学部 | - | キミが目標とする 東北大学に 合格するには? |
||
歯学科 | 62 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 66 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 東北大学に 合格するには? |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。