滋賀大学の偏差値(合格目標偏差値)
データサイエンス学部 | 詳しく見る | 55 | 対策を見る | |
データサイエンス学部 | - | キミが目標とする 滋賀大学に 合格するには? |
||
データサイエンス学科 | 55 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 滋賀大学に 合格するには? |
||
総合経済学科 | 60 | |||
経済学部夜間主コース | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
経済学部夜間主コース | - | キミが目標とする 滋賀大学に 合格するには? |
||
総合経済学科 | 53 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 滋賀大学に 合格するには? |
||
学校教育教員養成課程 | 53 | |||
学校教育教員養成課程
(障害児教育コース) |
52 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。