筑波大学の偏差値(合格目標偏差値)
総合選抜文系 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
総合選抜文系 | - | キミが目標とする 筑波大学に 合格するには? |
||
人文・文化学群 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
人文・文化学群 | - | キミが目標とする 筑波大学に 合格するには? |
||
人文学類 | 64 | |||
比較文化学類 | 64 | |||
社会・国際学群 | 詳しく見る | 68 | 対策を見る | |
社会・国際学群 | - | キミが目標とする 筑波大学に 合格するには? |
||
社会学類 | 69 | |||
国際総合学類 | 66 | |||
人間学群 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
人間学群 | - | キミが目標とする 筑波大学に 合格するには? |
||
心理学類 | 68 | |||
教育学類 | 65 | |||
障害科学類 | 65 | |||
情報学群 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
情報学群 | - | キミが目標とする 筑波大学に 合格するには? |
||
知識情報・図書館学類 | 64 | |||
情報科学類 | 63 | |||
情報メディア創成学類 | 63 | |||
理工学群 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
理工学群 | - | キミが目標とする 筑波大学に 合格するには? |
||
工学システム学類 | 64 | |||
数学類 | 62 | |||
物理学類 | 62 | |||
化学類 | 62 | |||
社会工学類 | 62 | |||
応用理工学類 | 61 | |||
医学群 | 詳しく見る | 70 | 対策を見る | |
医学群 | - | キミが目標とする 筑波大学に 合格するには? |
||
医学類 | 70 | |||
医療科学類 | 60 | |||
看護学類 | 59 | |||
体育専門学群 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
体育専門学群 | - | キミが目標とする 筑波大学に 合格するには? |
||
生命環境学群 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
生命環境学群 | - | キミが目標とする 筑波大学に 合格するには? |
||
生物学類 | 62 | |||
地球学類 | 61 | |||
生物資源学類 | 60 | |||
芸術専門学群 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
芸術専門学群 | - | キミが目標とする 筑波大学に 合格するには? |
||
総合選抜理系T | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
総合選抜理系T | - | キミが目標とする 筑波大学に 合格するには? |
||
総合選抜理系U | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
総合選抜理系U | - | キミが目標とする 筑波大学に 合格するには? |
||
総合選抜理系V | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
総合選抜理系V | - | キミが目標とする 筑波大学に 合格するには? |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。