 山口大学の偏差値(合格目標偏差値)
山口大学の偏差値(合格目標偏差値)
      |  |  |  | |
|---|---|---|---|
|    | 農学部 | 詳しく見る | 53 | 
| 農学部 | - | ||
| 生物機能科学科 | 53 | ||
| 生物資源環境科学科 | 52 | ||
|    | 人文学部 | 詳しく見る | 53 | 
| 人文学部 | - | ||
| 人文学科 | 53 | ||
|    | 経済学部 | 詳しく見る | 53 | 
| 経済学部 | - | ||
|    | 教育学部 | 詳しく見る | 52 | 
| 教育学部 | - | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育コース/数学教育選修) | 53 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育コース/英語教育選修) | 53 | ||
| 学校教育教員養成課程 (小学校教育コース/小学校総合選修) | 53 | ||
| 学校教育教員養成課程 (小学校教育コース/教育学選修) | 53 | ||
| 学校教育教員養成課程 (小学校教育コース/心理学選修) | 53 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育コース/国語教育選修) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育コース/社会科教育選修) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育コース/理科教育選修) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育コース/保健体育選修) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育コース/技術教育選修) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育コース/家政教育選修) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (幼児教育コース) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (特別支援教育コース) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (小学校教育コース/国際理解教育選修) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育コース/音楽教育選修) | 50 | ||
| 学校教育教員養成課程 (情報教育コース) | 50 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育コース/美術教育選修) | 48 | ||
|    | 国際総合科学部 | 詳しく見る | 53 | 
| 国際総合科学部 | - | ||
| 国際総合科学科 | 53 | ||
|    | 理学部 | 詳しく見る | 53 | 
| 理学部 | - | ||
| 地球圏システム科学科 | 54 | ||
| 数理科学科 | 53 | ||
| 物理・情報科学科 | 52 | ||
| 化学科 | 52 | ||
| 生物学科 | 52 | ||
|    | 工学部 | 詳しく見る | 50 | 
| 工学部 | - | ||
| 電気電子工学科 | 51 | ||
| 感性デザイン工学科 | 51 | ||
| 応用化学科 | 50 | ||
| 知能情報工学科 | 50 | ||
| 機械工学科 | 49 | ||
| 社会建設工学科 | 49 | ||
| 循環環境工学科 | 49 | ||
|    | 医学部 | 詳しく見る | 69 | 
| 医学部 | - | ||
| 医学科 | 69 | ||
| 保健学科 (検査技術科学専攻) | 58 | ||
| 保健学科 (看護学専攻) | 55 | ||
|    | 共同獣医学部 | 詳しく見る | 66 | 
| 共同獣医学部 | - | ||
| 共同獣医学科 | 66 | 
 ※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。






 
          








 
          
















