山梨県立大学の偏差値(合格目標偏差値)
人間福祉学部 | 詳しく見る | 50 | 対策を見る | |
人間福祉学部 | - | キミが目標とする 山梨県立大学に 合格するには? |
||
人間形成学科 | 51 | |||
福祉コミュニティ学科 | 49 | |||
国際政策学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
国際政策学部 | - | キミが目標とする 山梨県立大学に 合格するには? |
||
国際コミュニケーション学科 | 51 | |||
総合政策学科 | 50 | |||
看護学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
看護学部 | - | キミが目標とする 山梨県立大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 54 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。