金沢大学の偏差値(合格目標偏差値)
| 人間社会学域 | 詳しく見る | 57 | |
| 人間社会学域 | - | ||
| 人文学類 | 61 | ||
| 法学類 | 60 | ||
| 経済学類 | 60 | ||
| 国際学類 | 60 | ||
| 地域創造学類 | 59 | ||
| 学校教育学類共同教員養成課程 | 57 | ||
| 融合学域 | 詳しく見る | 58 | |
| 融合学域 | - | ||
| 先導学類 | 59 | ||
| 観光デザイン学類 | 58 | ||
| スマート創成科学類 | 58 | ||
| 理工学域 | 詳しく見る | 57 | |
| 理工学域 | - | ||
| 数物科学類 | 58 | ||
| 物質化学類 | 58 | ||
| 機械工・フロンティア工・電子情報通信学類 | 57 | ||
| 生命理工学類 | 57 | ||
| 地球社会基盤学類 | 56 | ||
| 医薬保健学域 | 詳しく見る | 69 | |
| 医薬保健学域 | - | ||
| 医学類 | 69 | ||
| 薬学類 | 63 | ||
| 医薬科学類 | 61 | ||
| 保健学類
(診療放射線技術学専攻) |
59 | ||
| 保健学類
(検査技術科学専攻) |
58 | ||
| 保健学類
(理学療法学・作業療法学専攻) |
58 | ||
| 保健学類
(看護学専攻) |
56 | ||
| 文系一括入試 | 詳しく見る | 64 | |
| 文系一括入試 | - | ||
| 理系一括入試 | 詳しく見る | 59 | |
| 理系一括入試 | - |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。




















