京都府立大学の偏差値(合格目標偏差値)
環境科学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
環境科学部 | - | キミが目標とする 京都府立大学に 合格するには? |
||
森林科学科 | 58 | |||
環境デザイン学科 | 58 | |||
文学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 京都府立大学に 合格するには? |
||
歴史学科 | 64 | |||
日本・中国文化学科 | 62 | |||
国際文化交流学科 | 62 | |||
公共政策学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
公共政策学部 | - | キミが目標とする 京都府立大学に 合格するには? |
||
公共政策学科 | 59 | |||
福祉社会学科 | 59 | |||
生命理工情報学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
生命理工情報学部 | - | キミが目標とする 京都府立大学に 合格するには? |
||
生命化学科 | 58 | |||
理工情報学科 | 58 | |||
農学食科学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
農学食科学部 | - | キミが目標とする 京都府立大学に 合格するには? |
||
和食文化科学科 | 61 | |||
栄養科学科 | 59 | |||
農学生命科学科 | 58 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。