名古屋市立大学の偏差値(合格目標偏差値)
人文社会学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
人文社会学部 | - | キミが目標とする 名古屋市立大学に 合格するには? |
||
現代社会学科 | 62 | |||
心理教育学科 | 61 | |||
国際文化学科 | 61 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 名古屋市立大学に 合格するには? |
||
データサイエンス学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
データサイエンス学部 | - | キミが目標とする 名古屋市立大学に 合格するには? |
||
データサイエンス学科 | 59 | |||
総合生命理学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
総合生命理学部 | - | キミが目標とする 名古屋市立大学に 合格するには? |
||
総合生命理学科 | 61 | |||
芸術工学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
芸術工学部 | - | キミが目標とする 名古屋市立大学に 合格するには? |
||
情報環境デザイン学科 | 57 | |||
建築都市デザイン学科 | 57 | |||
産業イノベーションデザイン学科 | 55 | |||
医学部 | 詳しく見る | 71 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 名古屋市立大学に 合格するには? |
||
医学科 | 71 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 68 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 名古屋市立大学に 合格するには? |
||
薬学科 | 68 | |||
生命薬科学科 | 67 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。