神戸市外国語大学の偏差値(合格目標偏差値)
外国語学部第2部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
外国語学部第2部 | - | キミが目標とする 神戸市外国語大学に 合格するには? |
||
英米学科 | 56 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 神戸市外国語大学に 合格するには? |
||
国際関係学科 | 64 | |||
イスパニア学科 | 63 | |||
英米学科 | 63 | |||
中国学科 | 61 | |||
ロシア学科 | 61 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。