秋田県立大学の偏差値(合格目標偏差値)
生物資源科学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
生物資源科学部 | - | キミが目標とする 秋田県立大学に 合格するには? |
||
生物環境科学科 | 51 | |||
アグリビジネス学科 | 51 | |||
応用生物科学科 | 50 | |||
生物生産科学科 | 50 | |||
システム科学技術学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
システム科学技術学部 | - | キミが目標とする 秋田県立大学に 合格するには? |
||
建築環境システム学科 | 49 | |||
経営システム工学科 | 47 | |||
機械工学科 | 47 | |||
知能メカトロニクス学科 | 47 | |||
情報工学科 | 47 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。