 長崎大学の偏差値(合格目標偏差値)
長崎大学の偏差値(合格目標偏差値)
      |  |  |  | |
|---|---|---|---|
|    | 情報データ科学部 | 詳しく見る | 52 | 
| 情報データ科学部 | - | ||
| 情報データ科学科 | 50 | ||
|    | 多文化社会学部 | 詳しく見る | 54 | 
| 多文化社会学部 | - | ||
| 多文化社会学科 | 54 | ||
| 多文化社会学科 (オランダ特別コース) | 54 | ||
|    | 経済学部 | 詳しく見る | 54 | 
| 経済学部 | - | ||
| 総合経済学科 | 54 | ||
|    | 教育学部 | 詳しく見る | 52 | 
| 教育学部 | - | ||
| 学校教育教員養成課程 (中学校教育コース/文系) | 54 | ||
| 学校教育教員養成課程 (幼児教育コース) | 53 | ||
| 学校教育教員養成課程 (小学校教育コース) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (特別支援教育コース) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (中学校教育コース/理系) | 51 | ||
| 学校教育教員養成課程 (中学校教育コース/実技系) | 49 | ||
|    | 環境科学部 | 詳しく見る | 52 | 
| 環境科学部 | - | ||
| 環境科学科 | 51 | ||
|    | 工学部 | 詳しく見る | 51 | 
| 工学部 | - | ||
| 工学科 | 50 | ||
|    | 医学部 | 詳しく見る | 69 | 
| 医学部 | - | ||
| 医学科 | 69 | ||
| 保健学科 (理学療法学専攻) | 56 | ||
| 保健学科 (作業療法学専攻) | 56 | ||
| 保健学科 (看護学専攻) | 55 | ||
|    | 歯学部 | 詳しく見る | 61 | 
| 歯学部 | - | ||
| 歯学科 | 61 | ||
|    | 薬学部 | 詳しく見る | 61 | 
| 薬学部 | - | ||
| 薬学科 | 62 | ||
| 薬科学科 | 59 | ||
|    | 水産学部 | 詳しく見る | 54 | 
| 水産学部 | - | ||
| 水産学科 | 54 | 
 ※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。






 
          








 
          
















