神戸大学の偏差値(合格目標偏差値)
法学部 | 詳しく見る | 68 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 神戸大学に 合格するには? |
||
法律学科 | 68 | |||
文学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 神戸大学に 合格するには? |
||
人文学科 | 65 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 66 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 神戸大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 66 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 66 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 神戸大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 66 | |||
国際人間科学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
国際人間科学部 | - | キミが目標とする 神戸大学に 合格するには? |
||
グローバル文化学科 | 65 | |||
発達コミュニティ学科 | 64 | |||
子ども教育学科 | 64 | |||
環境共生学科 | 64 | |||
理学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
理学部 | - | キミが目標とする 神戸大学に 合格するには? |
||
化学科 | 61 | |||
数学科 | 61 | |||
生物学科 | 61 | |||
惑星学科 | 61 | |||
物理学科 | 61 | |||
工学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 神戸大学に 合格するには? |
||
建築学科 | 64 | |||
電気電子工学科 | 63 | |||
応用化学科 | 62 | |||
機械工学科 | 62 | |||
市民工学科 | 62 | |||
医学部 | 詳しく見る | 71 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 神戸大学に 合格するには? |
||
医学科 | 71 | |||
保健学科
(理学療法学専攻) |
61 | |||
保健学科
(検査技術科学専攻) |
60 | |||
保健学科
(看護学専攻) |
59 | |||
保健学科
(作業療法学専攻) |
59 | |||
農学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
農学部 | - | キミが目標とする 神戸大学に 合格するには? |
||
生命機能科学科
(応用機能生物学コース) |
63 | |||
食料環境システム学科
(食料環境経済学コース) |
62 | |||
資源生命科学科
(応用動物学コース) |
62 | |||
資源生命科学科
(応用植物学コース) |
62 | |||
食料環境システム学科
(生産環境工学コース) |
61 | |||
生命機能科学科
(応用生命化学コース) |
61 | |||
海洋政策科学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
海洋政策科学部 | - | キミが目標とする 神戸大学に 合格するには? |
||
海洋政策科学科 | 58 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。