九州大学の偏差値(合格目標偏差値)
工学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 九州大学に 合格するには? |
||
T群 | 62 | |||
U群 | 61 | |||
V群 | 61 | |||
W群 | 61 | |||
X群 | 61 | |||
Y群 | 61 | |||
文学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 九州大学に 合格するには? |
||
人文学科 | 64 | |||
法学部 | 詳しく見る | 65 | 対策を見る | |
法学部 | - | キミが目標とする 九州大学に 合格するには? |
||
経済学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 九州大学に 合格するには? |
||
経済・経営学科 | 65 | |||
経済工学科 | 60 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 九州大学に 合格するには? |
||
共創学部 | 詳しく見る | 64 | 対策を見る | |
共創学部 | - | キミが目標とする 九州大学に 合格するには? |
||
共創学科 | 64 | |||
理学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
理学部 | - | キミが目標とする 九州大学に 合格するには? |
||
化学科 | 61 | |||
数学科 | 61 | |||
生物学科 | 61 | |||
地球惑星科学科 | 61 | |||
物理学科 | 61 | |||
芸術工学部 | 詳しく見る | 62 | 対策を見る | |
芸術工学部 | - | キミが目標とする 九州大学に 合格するには? |
||
芸術工学科
(音響設計コース) |
65 | |||
芸術工学科 | 61 | |||
芸術工学科
(環境設計コース) |
61 | |||
芸術工学科
(インダストリアルデザインコース) |
61 | |||
芸術工学科
(メディアデザインコース) |
61 | |||
芸術工学科
(未来構想デザインコース) |
60 | |||
医学部 | 詳しく見る | 71 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 九州大学に 合格するには? |
||
医学科 | 71 | |||
生命科学科 | 63 | |||
保健学科
(検査技術科学専攻) |
60 | |||
保健学科
(看護学専攻) |
59 | |||
保健学科
(放射線技術科学専攻) |
59 | |||
歯学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
歯学部 | - | キミが目標とする 九州大学に 合格するには? |
||
歯学科 | 63 | |||
薬学部 | 詳しく見る | 67 | 対策を見る | |
薬学部 | - | キミが目標とする 九州大学に 合格するには? |
||
臨床薬学科 | 67 | |||
創薬科学科 | 66 | |||
農学部 | 詳しく見る | 61 | 対策を見る | |
農学部 | - | キミが目標とする 九州大学に 合格するには? |
||
生物資源環境学科 | 61 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。