横浜市立大学の偏差値(合格目標偏差値)
医学部 | 詳しく見る | 71 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 横浜市立大学に 合格するには? |
||
医学科 | 71 | |||
看護学科 | 55 | |||
国際商学部 | 詳しく見る | 58 | 対策を見る | |
国際商学部 | - | キミが目標とする 横浜市立大学に 合格するには? |
||
国際商学科 | 58 | |||
データサイエンス学部 | 詳しく見る | 60 | 対策を見る | |
データサイエンス学部 | - | キミが目標とする 横浜市立大学に 合格するには? |
||
データサイエンス学科 | 60 | |||
国際教養学部 | 詳しく見る | 59 | 対策を見る | |
国際教養学部 | - | キミが目標とする 横浜市立大学に 合格するには? |
||
国際教養学科 | 59 | |||
理学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
理学部 | - | キミが目標とする 横浜市立大学に 合格するには? |
||
理学科 | 57 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。