長崎県立大学の偏差値(合格目標偏差値)
国際社会学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
国際社会学部 | - | キミが目標とする 長崎県立大学に 合格するには? |
||
国際社会学科 | 51 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 長崎県立大学に 合格するには? |
||
国際経営学科 | 49 | |||
経営学科 | 48 | |||
地域創造学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
地域創造学部 | - | キミが目標とする 長崎県立大学に 合格するには? |
||
公共政策学科 | 49 | |||
実践経済学科 | 49 | |||
情報システム学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
情報システム学部 | - | キミが目標とする 長崎県立大学に 合格するには? |
||
情報システム学科 | 53 | |||
情報セキュリティ学科 | 50 | |||
看護栄養学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
看護栄養学部 | - | キミが目標とする 長崎県立大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 53 | |||
栄養健康学科 | 51 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。