愛媛大学の偏差値(合格目標偏差値)
理学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
理学部 | - | キミが目標とする 愛媛大学に 合格するには? |
||
理学科 | 51 | |||
法文学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
法文学部 | - | キミが目標とする 愛媛大学に 合格するには? |
||
人文社会学科 | 52 | |||
法文学部夜間主コース | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
法文学部夜間主コース | - | キミが目標とする 愛媛大学に 合格するには? |
||
人文社会学科 | 51 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 愛媛大学に 合格するには? |
||
学校教育教員養成課程
(初等中等教科コース/科学教育サブコース) |
53 | |||
学校教育教員養成課程
(教育発達実践コース/幼年教育サブコース) |
52 | |||
学校教育教員養成課程
(教育発達実践コース/特別支援教育サブコース) |
52 | |||
学校教育教員養成課程
(教育発達実践コース/小学校教育サブコース) |
52 | |||
学校教育教員養成課程
(初等中等教科コース/言語社会教育サブコース) |
52 | |||
学校教育教員養成課程
(初等中等教科コース/生活健康・芸術教育サブコース) |
52 | |||
社会共創学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
社会共創学部 | - | キミが目標とする 愛媛大学に 合格するには? |
||
環境デザイン学科 | 54 | |||
地域/農山漁 | 54 | |||
産業マネジメント学科 | 53 | |||
産業イノベーション学科 | 53 | |||
地域/文化資 | 52 | |||
地域/スポー | 52 | |||
地域資源マネジメント学科 | ||||
工学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
工学部 | - | キミが目標とする 愛媛大学に 合格するには? |
||
工学科
(社会デザインコース) |
52 | |||
工学科 | 49 | |||
医学部 | 詳しく見る | 69 | 対策を見る | |
医学部 | - | キミが目標とする 愛媛大学に 合格するには? |
||
医学科 | 69 | |||
看護学科 | 53 | |||
農学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
農学部 | - | キミが目標とする 愛媛大学に 合格するには? |
||
食料生産学科 | 52 | |||
生命機能学科 | 51 | |||
生物環境学科 | 51 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。