 千葉大学の偏差値(合格目標偏差値)
千葉大学の偏差値(合格目標偏差値)
      |  |  |  | |
|---|---|---|---|
|    | 工学部 | 詳しく見る | 61 | 
| 工学部 | - | ||
| 総合工学科 (建築学コース) | 62 | ||
| 総合工学科 (デザインコース) | 61 | ||
| 総合工学科 (機械工学コース) | 61 | ||
| 総合工学科 (医工学コース) | 61 | ||
| 総合工学科 (電気電子工学コース) | 61 | ||
| 総合工学科 (都市工学コース) | 60 | ||
| 総合工学科 (共生応用化学コース) | 60 | ||
| 総合工学科 (物質科学コース) | 59 | ||
|    | 文学部 | 詳しく見る | 64 | 
| 文学部 | - | ||
| 人文学科 (歴史学コース) | 64 | ||
| 人文学科 (国際言語文化学コース) | 64 | ||
| 人文学科 (行動科学コース) | 63 | ||
| 人文学科 (日本・ユーラシア文化コース) | 63 | ||
|    | 法政経学部 | 詳しく見る | 64 | 
| 法政経学部 | - | ||
| 法政経学科 | 64 | ||
|    | 教育学部 | 詳しく見る | 55 | 
| 教育学部 | - | ||
| 学校教員養成課程 (中学校コース/数学科教育分野) | 57 | ||
| 学校教員養成課程 (中学校コース/理科教育分野) | 57 | ||
| 学校教員養成課程 (中学校コース/国語科教育分野) | 56 | ||
| 学校教員養成課程 (中学校コース/社会科教育分野) | 56 | ||
| 学校教員養成課程 (乳幼児教育コース) | 56 | ||
| 学校教員養成課程 (英語教育コース) | 56 | ||
| 学校教員養成課程 (小学校コース) | 55 | ||
| 学校教員養成課程 (養護教諭コース) | 54 | ||
| 学校教員養成課程 (特別支援教育コース) | 52 | ||
| 学校教員養成課程 (中学校コース/技術科教育分野) | 51 | ||
| 学校教員養成課程 (小中専門教科コース/保健体育科教育分野) | 51 | ||
| 学校教員養成課程 (小中専門教科コース/家庭科教育分野) | 51 | ||
| 学校教員養成課程 (小中専門教科コース/音楽科教育分野) | 49 | ||
| 学校教員養成課程 (小中専門教科コース/図画工作・美術科教育分野) | 49 | ||
|    | 国際教養学部 | 詳しく見る | 64 | 
| 国際教養学部 | - | ||
| 国際教養学科 | 64 | ||
|    | 理学部 | 詳しく見る | 61 | 
| 理学部 | - | ||
| 化学科 | 61 | ||
| 数学・情報数理学科 | 61 | ||
| 生物学科 | 61 | ||
| 物理学科 | 61 | ||
| 地球科学科 | 60 | ||
|    | 情報・データサイエンス学部 | 詳しく見る | 61 | 
| 情報・データサイエンス学部 | - | ||
| 情報・データサイエンス学科 | 61 | ||
|    | 医学部 | 詳しく見る | 72 | 
| 医学部 | - | ||
| 医学科 | 72 | ||
|    | 薬学部 | 詳しく見る | 67 | 
| 薬学部 | - | ||
| 薬科学科 | 69 | ||
| 67 | |||
|    | 看護学部 | 詳しく見る | 60 | 
| 看護学部 | - | ||
| 看護学科 | 60 | ||
|    | 園芸学部 | 詳しく見る | 60 | 
| 園芸学部 | - | ||
| 園芸学科 | 60 | ||
| 応用生命化学科 | 60 | ||
| 食料資源経済学科 | 60 | ||
| 緑地環境学科 | 58 | 
 ※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。






 
          








 
          
















