 奈良教育大学の偏差値(合格目標偏差値)
奈良教育大学の偏差値(合格目標偏差値)
      |  |  |  | |
|---|---|---|---|
|    | 教育学部 | 詳しく見る | 52 | 
| 教育学部 | - | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/英語教育専修・中等教育履修分野) | 54 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教育発達専攻/心理学専修) | 53 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/国語教育専修・中等教育履修分野) | 53 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/社会科教育専修・中等教育履修分野) | 53 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/数学教育専修・初等教育履修分野) | 53 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/数学教育専修・中等教育履修分野) | 53 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/理科教育専修・初等教育履修分野) | 53 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/理科教育専修・中等教育履修分野) | 53 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/技術教育専修・中等教育履修分野) | 53 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教育発達専攻/教育学専修) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教育発達専攻/幼年教育専修) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教育発達専攻/特別支援教育専修) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/国語教育専修・初等教育履修分野) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/社会科教育専修・初等教育履修分野) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/保健体育専修・中等教育履修分野) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/家庭科教育専修・初等教育履修分野) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/家庭科教育専修・中等教育履修分野) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (伝統文化教育専攻/文化遺産教育専修) | 52 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/音楽教育専修・中等教育履修分野) | 51 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/美術教育専修・中等教育履修分野) | 51 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/音楽教育専修・初等教育履修分野) | 50 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/美術教育専修・初等教育履修分野) | 50 | ||
| 学校教育教員養成課程 (教科教育専攻/保健体育専修・初等教育履修分野) | 50 | ||
| 学校教育教員養成課程 (伝統文化教育専攻/書道教育専修) | 50 | 
 ※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。






 
          








 
          
















