私立大学生活科学系学部 の大学一覧(偏差値順)
| 立命館大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 立命館大学(産業社会学部) | |
| 文教大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 文教大学(教育学部) | |
| 京都女子大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 京都女子大学(家政学部) | |
| 61 | 京都女子大学(発達教育学部) | |
| 日本女子大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 日本女子大学(家政学部) | |
| 59 | 日本女子大学(建築デザイン学部) | |
| 佛教大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 佛教大学(教育学部) | |
| 関西学院大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 関西学院大学(教育学部) | |
| 西南学院大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 西南学院大学(人間科学部) | |
| 国学院大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 国学院大学(人間開発学部) | |
| 玉川大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 玉川大学(教育学部) | |
| ノートルダム清心女子大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | ノートルダム清心女子大学(人間生活学部) | |
| 昭和女子大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 昭和女子大学(人間社会学部) | |
| 58 | 昭和女子大学(食健康科学部) | |
| 58 | 昭和女子大学(環境デザイン学部) | |
| 東京農業大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 東京農業大学(応用生物科学部) | |
| 愛知淑徳大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 愛知淑徳大学(福祉貢献学部) | |
| 58 | 愛知淑徳大学(食健康科学部) | |
| 同志社女子大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 同志社女子大学(生活科学部) | |
| 57 | 同志社女子大学(現代社会学部) | |
| 武庫川女子大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 武庫川女子大学(教育学部) | |
| 59 | 武庫川女子大学(生活環境学部) | |
| 58 | 武庫川女子大学(食物栄養科学部) | |
| 工学院大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 工学院大学(建築学部) | |
| 東京家政大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 東京家政大学(栄養学部) | |
| 57 | 東京家政大学(児童学部) | |
| 51 | 東京家政大学(子ども支援学部) | |
| 50 | 東京家政大学(家政学部) | |
| 武蔵野大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 武蔵野大学(教育学部) | |
| 椙山女学園大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 椙山女学園大学(生活科学部) | |
| 53 | 椙山女学園大学(教育学部) | |
| 名古屋学芸大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 名古屋学芸大学(管理栄養学部) | |
| 61 | 名古屋学芸大学(ヒューマンケア学部) | |
| 57 | 名古屋学芸大学(メディア造形学部) | |
| 武蔵野美術大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 武蔵野美術大学(造形学部) | |
| 明星大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 明星大学(教育学部) | |
| 近畿大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 近畿大学(建築学部) | |
| 56 | 近畿大学(農学部) | |
| 50 | 近畿大学(工学部) | |
| 大妻女子大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 大妻女子大学(家政学部) | |
| 女子栄養大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 女子栄養大学(栄養学部) | |
| 岐阜聖徳学園大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 岐阜聖徳学園大学(教育学部) | |
| 四天王寺大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 四天王寺大学(教育学部) | |
| 甲南女子大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 甲南女子大学(医療栄養学部) | |
| 安田女子大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 安田女子大学(教育学部) | |
| 東北芸術工科大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 東北芸術工科大学(デザイン工学部) | |
| 54 | 東北芸術工科大学(芸術学部) | |
| 多摩美術大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 多摩美術大学(美術学部) | |
| 日本大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 日本大学(生物資源科学部) | |
| 東京都市大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 東京都市大学(人間科学部) | |
| 神戸女子大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 神戸女子大学(家政学部) | |
| 51 | 神戸女子大学(健康福祉学部) | |
| 50 | 神戸女子大学(文学部) | |
| 畿央大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 畿央大学(教育学部) | |
| 54 | 畿央大学(健康科学部) | |
| 東北福祉大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 東北福祉大学(教育学部) | |
| 実践女子大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 実践女子大学(生活科学部) | |
| 帝京大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 帝京大学(教育学部) | |
| 東洋大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 東洋大学(福祉社会デザイン学部) | |
| 53 | 東洋大学(健康スポーツ科学部) | |
| 53 | 東洋大学(食環境科学部) | |
| 愛知工業大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 愛知工業大学(工学部) | |
| 中村学園大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 中村学園大学(教育学部) | |
| 天使大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 天使大学(看護栄養学部) | |
| 共立女子大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 共立女子大学(建築・デザイン学部) | |
| 52 | 共立女子大学(家政学部) | |
| 駒沢女子大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 駒沢女子大学(人間健康学部) | |
| 神奈川大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 神奈川大学(建築学部) | |
| 52 | 神奈川大学(化学生命学部) | |
| 鎌倉女子大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 鎌倉女子大学(家政学部) | |
| 52 | 鎌倉女子大学(児童学部) | |
| 金城学院大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 金城学院大学(生活環境学部) | |
| 51 | 金城学院大学(人間科学部) | |
| 名古屋葵大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 名古屋葵大学(健康科学部) | |
| 皇学館大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 皇学館大学(教育学部) | |
| 京都橘大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 京都橘大学(発達教育学部) | |
| 追手門学院大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 追手門学院大学(文学部) | |
| 共愛学園前橋国際大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 共愛学園前橋国際大学(国際社会学部) | |
| 高崎健康福祉大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 高崎健康福祉大学(健康福祉学部) | |
| 帝京平成大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 帝京平成大学(健康メディカル学部) | |
| 新潟青陵大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 新潟青陵大学(福祉心理子ども学部) | |
| 愛知学院大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 愛知学院大学(健康科学部) | |
| 京都芸術大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 京都芸術大学(芸術学部) | |
| 龍谷大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 龍谷大学(農学部) | |
| 大阪樟蔭女子大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 大阪樟蔭女子大学(健康栄養学部) | |
| 大阪総合保育大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 大阪総合保育大学(児童保育学部) | |
| 川崎医療福祉大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 川崎医療福祉大学(医療技術学部) | |
| 広島文教大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 広島文教大学(教育学部) | |
| 九州産業大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 九州産業大学(人間科学部) | |
| 淑徳大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 淑徳大学(看護栄養学部) | |
| 東京造形大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 東京造形大学(造形学部) | |
| 日本体育大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 日本体育大学(児童スポーツ教育学部) | |
| 東京未来大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 東京未来大学(こども心理学部) | |
| 関東学院大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 関東学院大学(教育学部) | |
| 50 | 関東学院大学(栄養学部) | |
| 東海学園大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 東海学園大学(健康栄養学部) | |
| 京都精華大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 京都精華大学(デザイン学部) | |
| 京都美術工芸大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 京都美術工芸大学(芸術学部) | |
| 大阪体育大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 大阪体育大学(教育学部) | |
| 広島修道大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 広島修道大学(人文学部) | |
| 50 | 広島修道大学(健康科学部) | |
| 九州ルーテル学院大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 九州ルーテル学院大学(人文学部) | |



















