私立大学社会学系学部 の大学一覧(偏差値順)
| 慶応義塾大学 | ||
|---|---|---|
| 76 | 慶応義塾大学(文学部) | |
| 国際基督教大学 | ||
|---|---|---|
| 76 | 国際基督教大学(教養学部) | |
| 上智大学 | ||
|---|---|---|
| 74 | 上智大学(国際教養学部) | |
| 72 | 上智大学(文学部) | |
| 70 | 上智大学(総合人間科学部) | |
| 明治大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 明治大学(政治経済学部) | |
| 72 | 明治大学(情報コミュニケーション学部) | |
| 70 | 明治大学(文学部) | |
| 早稲田大学 | ||
|---|---|---|
| 76 | 早稲田大学(文化構想学部) | |
| 75 | 早稲田大学(文学部) | |
| 72 | 早稲田大学(教育学部) | |
| 70 | 早稲田大学(人間科学部) | |
| 同志社大学 | ||
|---|---|---|
| 70 | 同志社大学(社会学部) | |
| 法政大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 法政大学(社会学部) | |
| 65 | 法政大学(現代福祉学部) | |
| 武蔵大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 武蔵大学(社会学部) | |
| 立教大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 立教大学(社会学部) | |
| 66 | 立教大学(観光学部) | |
| 65 | 立教大学(コミュニティ福祉学部) | |
| 立命館大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 立命館大学(文学部) | |
| 64 | 立命館大学(産業社会学部) | |
| 青山学院大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 青山学院大学(コミュニティ人間科学部) | |
| 関西大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 関西大学(社会学部) | |
| 63 | 関西大学(人間健康学部) | |
| 近畿大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 近畿大学(総合社会学部) | |
| 61 | 近畿大学(経営学部) | |
| 立命館アジア太平洋大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 立命館アジア太平洋大学(アジア太平洋学部) | |
| 60 | 立命館アジア太平洋大学(サステイナビリティ観光学部) | |
| 国学院大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 国学院大学(観光まちづくり学部) | |
| 成蹊大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 成蹊大学(文学部) | |
| 明治学院大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 明治学院大学(社会学部) | |
| 関西学院大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 関西学院大学(社会学部) | |
| 62 | 関西学院大学(人間福祉学部) | |
| 西南学院大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 西南学院大学(人間科学部) | |
| 成城大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 成城大学(社会イノベーション学部) | |
| 59 | 成城大学(文芸学部) | |
| 専修大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 専修大学(人間科学部) | |
| 57 | 専修大学(文学部) | |
| 二松学舎大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 二松学舎大学(文学部) | |
| 日本女子大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 日本女子大学(人間社会学部) | |
| 東京女子大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 東京女子大学(現代教養学部) | |
| 獨協大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 獨協大学(外国語学部) | |
| 駒澤大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 駒澤大学(文学部) | |
| 甲南大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 甲南大学(文学部) | |
| 武庫川女子大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 武庫川女子大学(心理・社会福祉学部) | |
| ノートルダム清心女子大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | ノートルダム清心女子大学(文学部) | |
| 59 | ノートルダム清心女子大学(人間生活学部) | |
| 昭和女子大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 昭和女子大学(人間社会学部) | |
| 日本大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 日本大学(法学部) | |
| 57 | 日本大学(文理学部) | |
| 57 | 日本大学(危機管理学部) | |
| 53 | 日本大学(国際関係学部) | |
| 武蔵野大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 武蔵野大学(人間科学部) | |
| 55 | 武蔵野大学(グローバル学部) | |
| 中京大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 中京大学(現代社会学部) | |
| 京都外国語大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 京都外国語大学(国際貢献学部) | |
| 京都女子大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 京都女子大学(心理共生学部) | |
| 57 | 京都女子大学(現代社会学部) | |
| 同志社女子大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 同志社女子大学(現代社会学部) | |
| 神奈川大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 神奈川大学(国際日本学部) | |
| 56 | 神奈川大学(人間科学部) | |
| 京都産業大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 京都産業大学(現代社会学部) | |
| 53 | 京都産業大学(文化学部) | |
| 53 | 京都産業大学(外国語学部) | |
| 神田外語大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 神田外語大学(グローバル・リベラルアーツ学部) | |
| 立正大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 立正大学(文学部) | |
| 産業能率大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 産業能率大学(経営学部) | |
| 龍谷大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 龍谷大学(社会学部) | |
| 文教大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 文教大学(国際学部) | |
| 54 | 文教大学(情報学部) | |
| 51 | 文教大学(人間科学部) | |
| 大妻女子大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 大妻女子大学(人間関係学部) | |
| 東京経済大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 東京経済大学(コミュニケーション学部) | |
| 54 | 東京経済大学(キャリアデザインプログラム) | |
| 愛知大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 愛知大学(文学部) | |
| 大阪経済大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 大阪経済大学(人間科学部) | |
| 53 | 大阪経済大学(情報社会学部) | |
| 大和大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 大和大学(社会学部) | |
| 松山大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 松山大学(人文学部) | |
| 東北学院大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 東北学院大学(地域総合学部) | |
| 杏林大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 杏林大学(保健学部) | |
| 帝京大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 帝京大学(文学部) | |
| 東京家政大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 東京家政大学(人文学部) | |
| 東京工科大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 東京工科大学(メディア学部) | |
| 明星大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 明星大学(経営学部) | |
| 北星学園大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 北星学園大学(文学部) | |
| 玉川大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 玉川大学(観光学部) | |
| 日本体育大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 日本体育大学(体育学部) | |
| 追手門学院大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 追手門学院大学(社会学部) | |
| 50 | 追手門学院大学(地域創造学部) | |
| 甲南女子大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 甲南女子大学(文学部) | |
| 北海道医療大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 北海道医療大学(看護福祉学部) | |
| 高崎健康福祉大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 高崎健康福祉大学(健康福祉学部) | |
| 共立女子大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 共立女子大学(文芸学部) | |
| 大東文化大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 大東文化大学(社会学部) | |
| 50 | 大東文化大学(文学部) | |
| 新潟青陵大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 新潟青陵大学(福祉心理子ども学部) | |
| 愛知淑徳大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 愛知淑徳大学(福祉貢献学部) | |
| 51 | 愛知淑徳大学(交流文化学部) | |
| 金城学院大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 金城学院大学(人間科学部) | |
| 佛教大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 佛教大学(社会学部) | |
| 神戸女学院大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 神戸女学院大学(文学部) | |
| 神戸女子大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 神戸女子大学(健康福祉学部) | |
| 別府大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 別府大学(国際経営学部) | |
| 東北福祉大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 東北福祉大学(総合福祉学部) | |
| 跡見学園女子大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 跡見学園女子大学(観光コミュニティ学部) | |
| 駿河台大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 駿河台大学(経済経営学部) | |
| 亜細亜大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 亜細亜大学(経営学部) | |
| 創価大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 創価大学(文学部) | |
| 東海大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 東海大学(文化社会学部) | |
| 53 | 東海大学(観光学部) | |
| 50 | 東海大学(健康学部) | |
| 東洋大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 東洋大学(社会学部) | |
| 59 | 東洋大学(国際観光学部) | |
| 55 | 東洋大学(福祉社会デザイン学部) | |
| 50 | 東洋大学(社会学部イブニングコース) | |
| 椙山女学園大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 椙山女学園大学(情報社会学部) | |
| 50 | 椙山女学園大学(人間関係学部) | |
| 京都橘大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 京都橘大学(国際英語学部) | |
| 摂南大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 摂南大学(現代社会学部) | |
| 広島修道大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 広島修道大学(人文学部) | |
| 九州ルーテル学院大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 九州ルーテル学院大学(人文学部) | |



















