私立大学総合科学系学部 の大学一覧(偏差値順)
| 早稲田大学 | ||
|---|---|---|
| 76 | 早稲田大学(文化構想学部) | |
| 75 | 早稲田大学(社会科学部) | |
| 74 | 早稲田大学(国際教養学部) | |
| 72 | 早稲田大学(教育学部) | |
| 70 | 早稲田大学(人間科学部) | |
| 明治大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 明治大学(情報コミュニケーション学部) | |
| 慶応義塾大学 | ||
|---|---|---|
| 77 | 慶応義塾大学(総合政策学部) | |
| 76 | 慶応義塾大学(文学部) | |
| 70 | 慶応義塾大学(環境情報学部) | |
| 立教大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 立教大学(現代心理学部) | |
| 中央大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 中央大学(総合政策学部) | |
| 66 | 中央大学(文学部) | |
| 法政大学 | ||
|---|---|---|
| 71 | 法政大学(国際文化学部) | |
| 67 | 法政大学(社会学部) | |
| 67 | 法政大学(キャリアデザイン学部) | |
| 66 | 法政大学(人間環境学部) | |
| 59 | 法政大学(情報科学部) | |
| 青山学院大学 | ||
|---|---|---|
| 71 | 青山学院大学(総合文化政策学部) | |
| 66 | 青山学院大学(社会情報学部) | |
| 同志社大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 同志社大学(文化情報学部) | |
| 成蹊大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 成蹊大学(経済学部) | |
| 津田塾大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 津田塾大学(総合政策学部) | |
| 関西大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 関西大学(社会安全学部) | |
| 59 | 関西大学(総合情報学部) | |
| 関西学院大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 関西学院大学(総合政策学部) | |
| 62 | 関西学院大学(人間福祉学部) | |
| 東京女子大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 東京女子大学(現代教養学部) | |
| 立命館大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 立命館大学(文学部) | |
| 60 | 立命館大学(情報理工学部) | |
| ノートルダム清心女子大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | ノートルダム清心女子大学(情報デザイン学部) | |
| 龍谷大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 龍谷大学(経済学部) | |
| 59 | 龍谷大学(法学部) | |
| 59 | 龍谷大学(経営学部) | |
| 58 | 龍谷大学(政策学部) | |
| 甲南大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 甲南大学(文学部) | |
| 獨協大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 獨協大学(経済学部) | |
| 駒澤大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 駒澤大学(グローバル・メディア・スタディーズ学部) | |
| 近畿大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 近畿大学(総合社会学部) | |
| 58 | 近畿大学(情報学部) | |
| 工学院大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 工学院大学(情報学部) | |
| 実践女子大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 実践女子大学(人間社会学部) | |
| 名城大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 名城大学(都市情報学部) | |
| 57 | 名城大学(人間学部) | |
| 名古屋学芸大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 名古屋学芸大学(メディア造形学部) | |
| 東北芸術工科大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 東北芸術工科大学(デザイン工学部) | |
| 武蔵野美術大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 武蔵野美術大学(造形構想学部) | |
| 京都産業大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 京都産業大学(現代社会学部) | |
| 東京電機大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 東京電機大学(未来科学部) | |
| 同志社女子大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 同志社女子大学(学芸学部) | |
| 文教大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 文教大学(情報学部) | |
| 大妻女子大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 大妻女子大学(社会情報学部) | |
| 多摩美術大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 多摩美術大学(美術学部) | |
| 日本大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 日本大学(法学部) | |
| 54 | 日本大学(生物資源科学部) | |
| 大阪経済大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 大阪経済大学(人間科学部) | |
| 53 | 大阪経済大学(情報社会学部) | |
| 武庫川女子大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 武庫川女子大学(社会情報学部) | |
| 聖心女子大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 聖心女子大学(現代教養学部) | |
| 専修大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 専修大学(ネットワーク情報学部) | |
| 東洋大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 東洋大学(総合情報学部) | |
| 53 | 東洋大学(情報連携学部) | |
| 53 | 東洋大学(食環境科学部) | |
| 東京都市大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 東京都市大学(都市生活学部) | |
| 56 | 東京都市大学(メディア情報学部) | |
| 55 | 東京都市大学(デザイン・データ科学部) | |
| 53 | 東京都市大学(環境学部) | |
| 東北学院大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 東北学院大学(地域総合学部) | |
| 52 | 東北学院大学(情報学部) | |
| 千葉工業大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 千葉工業大学(未来変革科学部) | |
| 南山大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 南山大学(人文学部) | |
| 52 | 南山大学(理工学部) | |
| 京都女子大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 京都女子大学(現代社会学部) | |
| 52 | 京都女子大学(データサイエンス学部) | |
| 共愛学園前橋国際大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 共愛学園前橋国際大学(国際社会学部) | |
| 高崎健康福祉大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 高崎健康福祉大学(健康福祉学部) | |
| 玉川大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 玉川大学(リベラルアーツ学部) | |
| 東海大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 東海大学(教養学部) | |
| 東京工科大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 東京工科大学(コンピュータサイエンス学部) | |
| 武蔵野大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 武蔵野大学(ウェルビーイング学部) | |
| 57 | 武蔵野大学(人間科学部) | |
| 55 | 武蔵野大学(データサイエンス学部) | |
| 51 | 武蔵野大学(工学部) | |
| 静岡理工科大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 静岡理工科大学(情報学部) | |
| 愛知大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 愛知大学(文学部) | |
| 51 | 愛知大学(地域政策学部) | |
| 佛教大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 佛教大学(社会学部) | |
| 大阪工業大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 大阪工業大学(情報科学部) | |
| 大阪電気通信大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 大阪電気通信大学(総合情報学部) | |
| 九州産業大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 九州産業大学(国際文化学部) | |
| 産業医科大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 産業医科大学(産業保健学部) | |
| 淑徳大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 淑徳大学(人文学部) | |
| 千葉商科大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 千葉商科大学(総合政策学部) | |
| 順天堂大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 順天堂大学(健康データサイエンス学部) | |
| 東京家政大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 東京家政大学(家政学部) | |
| ヤマザキ動物看護大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | ヤマザキ動物看護大学(動物看護学部) | |
| 東京工芸大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 東京工芸大学(芸術学部) | |
| 愛知学院大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 愛知学院大学(総合政策学部) | |
| 愛知淑徳大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 愛知淑徳大学(人間情報学部) | |
| 椙山女学園大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 椙山女学園大学(情報社会学部) | |




















