私立大学法学系学部 の大学一覧(偏差値順)
| 早稲田大学 | ||
|---|---|---|
| 78 | 早稲田大学(法学部) | |
| 78 | 早稲田大学(政治経済学部) | |
| 慶応義塾大学 | ||
|---|---|---|
| 77 | 慶応義塾大学(法学部) | |
| 国際基督教大学 | ||
|---|---|---|
| 76 | 国際基督教大学(教養学部) | |
| 上智大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 上智大学(法学部) | |
| 明治大学 | ||
|---|---|---|
| 73 | 明治大学(法学部) | |
| 72 | 明治大学(政治経済学部) | |
| 青山学院大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 青山学院大学(国際政治経済学部) | |
| 69 | 青山学院大学(法学部) | |
| 69 | 青山学院大学(経済学部) | |
| 法政大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 法政大学(法学部) | |
| 同志社大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 同志社大学(法学部) | |
| 69 | 同志社大学(政策学部) | |
| 中央大学 | ||
|---|---|---|
| 70 | 中央大学(法学部) | |
| 68 | 中央大学(国際情報学部) | |
| 66 | 中央大学(経済学部) | |
| 立教大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 立教大学(経済学部) | |
| 67 | 立教大学(法学部) | |
| 学習院大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 学習院大学(法学部) | |
| 関西大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 関西大学(法学部) | |
| 66 | 関西大学(経済学部) | |
| 64 | 関西大学(政策創造学部) | |
| 関西学院大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 関西学院大学(経済学部) | |
| 65 | 関西学院大学(法学部) | |
| 62 | 関西学院大学(総合政策学部) | |
| 防衛大学校 | ||
|---|---|---|
| 66 | 防衛大学校 | |
| 立命館大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 立命館大学(法学部) | |
| 64 | 立命館大学(政策科学部) | |
| 国学院大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 国学院大学(法学部) | |
| 南山大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 南山大学(法学部) | |
| 62 | 南山大学(総合政策学部) | |
| 近畿大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 近畿大学(法学部) | |
| 62 | 近畿大学(経済学部) | |
| 西南学院大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 西南学院大学(法学部) | |
| 成蹊大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 成蹊大学(法学部) | |
| 成城大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 成城大学(法学部) | |
| 61 | 成城大学(社会イノベーション学部) | |
| 専修大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 専修大学(法学部) | |
| 明治学院大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 明治学院大学(法学部) | |
| 獨協大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 獨協大学(法学部) | |
| 東洋大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 東洋大学(法学部) | |
| 58 | 東洋大学(経済学部) | |
| 中京大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 中京大学(法学部) | |
| 62 | 中京大学(経済学部) | |
| 61 | 中京大学(総合政策学部) | |
| 58 | 中京大学(国際学部) | |
| 龍谷大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 龍谷大学(法学部) | |
| 58 | 龍谷大学(政策学部) | |
| 国士舘大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 国士舘大学(政経学部) | |
| 52 | 国士舘大学(法学部) | |
| 日本大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 日本大学(法学部) | |
| 57 | 日本大学(経済学部) | |
| 57 | 日本大学(危機管理学部) | |
| 50 | 日本大学(法学部第二部) | |
| 京都女子大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 京都女子大学(現代社会学部) | |
| 56 | 京都女子大学(法学部) | |
| 同志社女子大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 同志社女子大学(現代社会学部) | |
| 福岡大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 福岡大学(法学部) | |
| 立正大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 立正大学(法学部) | |
| 京都産業大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 京都産業大学(経済学部) | |
| 53 | 京都産業大学(法学部) | |
| 甲南大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 甲南大学(法学部) | |
| 東京経済大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 東京経済大学(現代法学部) | |
| 54 | 東京経済大学(キャリアデザインプログラム) | |
| 二松学舎大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 二松学舎大学(国際政治経済学部) | |
| 福井工業大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 福井工業大学(経営情報学部) | |
| 名城大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 名城大学(法学部) | |
| 大和大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 大和大学(政治経済学部) | |
| 松山大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 松山大学(法学部) | |
| 東北学院大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 東北学院大学(地域総合学部) | |
| 51 | 東北学院大学(法学部) | |
| 東海大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 東海大学(政治経済学部) | |
| 52 | 東海大学(法学部) | |
| 武蔵野大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 武蔵野大学(法学部) | |
| 神奈川大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 神奈川大学(法学部) | |
| 52 | 神奈川大学(経済学部) | |
| 愛知学院大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 愛知学院大学(法学部) | |
| 大阪経済大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 大阪経済大学(経済学部) | |
| 52 | 大阪経済大学(経営学部) | |
| 北海学園大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 北海学園大学(法学部) | |
| 愛知大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 愛知大学(法学部) | |
| 51 | 愛知大学(地域政策学部) | |
| 佛教大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 佛教大学(社会学部) | |
| 大阪工業大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 大阪工業大学(知的財産学部) | |
| 広島修道大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 広島修道大学(国際コミュニティ学部) | |
| 50 | 広島修道大学(法学部) | |
| 沖縄国際大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 沖縄国際大学(法学部) | |
| 東北福祉大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 東北福祉大学(総合福祉学部) | |
| 亜細亜大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 亜細亜大学(法学部) | |
| 駒澤大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 駒澤大学(法学部) | |
| 50 | 駒澤大学(法学部フレックスB) | |
| 帝京大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 帝京大学(法学部) | |
| 椙山女学園大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 椙山女学園大学(現代マネジメント学部) | |
| 追手門学院大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 追手門学院大学(法学部) | |
| 50 | 追手門学院大学(経営学部) | |
| 50 | 追手門学院大学(地域創造学部) | |
| 大阪経済法科大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 大阪経済法科大学(法学部) | |
| 岡山商科大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 岡山商科大学(法学部) | |




















