私立大学教員養成・教育学系学部 の大学一覧(偏差値順)
| 慶応義塾大学 | ||
|---|---|---|
| 76 | 慶応義塾大学(文学部) | |
| 国際基督教大学 | ||
|---|---|---|
| 76 | 国際基督教大学(教養学部) | |
| 青山学院大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 青山学院大学(教育人間科学部) | |
| 69 | 青山学院大学(文学部) | |
| 早稲田大学 | ||
|---|---|---|
| 75 | 早稲田大学(文学部) | |
| 72 | 早稲田大学(教育学部) | |
| 上智大学 | ||
|---|---|---|
| 70 | 上智大学(総合人間科学部) | |
| 同志社大学 | ||
|---|---|---|
| 71 | 同志社大学(心理学部) | |
| 70 | 同志社大学(社会学部) | |
| 関西大学 | ||
|---|---|---|
| 67 | 関西大学(文学部) | |
| 中央大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 中央大学(文学部) | |
| 学習院大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 学習院大学(文学部) | |
| 明治学院大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 明治学院大学(心理学部) | |
| 立命館大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 立命館大学(文学部) | |
| 64 | 立命館大学(産業社会学部) | |
| 龍谷大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 龍谷大学(文学部) | |
| 立教大学 | ||
|---|---|---|
| 69 | 立教大学(文学部) | |
| 63 | 立教大学(スポーツウエルネス学部) | |
| 南山大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 南山大学(人文学部) | |
| 佛教大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 佛教大学(教育学部) | |
| 関西学院大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 関西学院大学(教育学部) | |
| 西南学院大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 西南学院大学(人間科学部) | |
| 国学院大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 国学院大学(人間開発学部) | |
| 日本女子大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 日本女子大学(人間社会学部) | |
| 名古屋外国語大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 名古屋外国語大学(外国語学部) | |
| 名古屋学芸大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 名古屋学芸大学(ヒューマンケア学部) | |
| 京都女子大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 京都女子大学(心理共生学部) | |
| 61 | 京都女子大学(発達教育学部) | |
| 関西外国語大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 関西外国語大学(英語キャリア学部) | |
| 東京女子大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 東京女子大学(現代教養学部) | |
| ノートルダム清心女子大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | ノートルダム清心女子大学(人間生活学部) | |
| 中京大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 中京大学(スポーツ科学部) | |
| 福岡大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 福岡大学(人文学部) | |
| 昭和女子大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 昭和女子大学(人間社会学部) | |
| 57 | 昭和女子大学(人間文化学部) | |
| 東京家政大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 東京家政大学(児童学部) | |
| 53 | 東京家政大学(人文学部) | |
| 51 | 東京家政大学(子ども支援学部) | |
| 同志社女子大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 同志社女子大学(表象文化学部) | |
| 57 | 同志社女子大学(現代社会学部) | |
| 畿央大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 畿央大学(教育学部) | |
| 日本大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 日本大学(文理学部) | |
| 56 | 日本大学(芸術学部) | |
| 明星大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 明星大学(教育学部) | |
| 大妻女子大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 大妻女子大学(家政学部) | |
| 順天堂大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 順天堂大学(スポーツ健康科学部) | |
| 女子栄養大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 女子栄養大学(栄養学部) | |
| 東洋大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 東洋大学(文学部) | |
| 55 | 東洋大学(福祉社会デザイン学部) | |
| 51 | 東洋大学(文学部イブニングコース) | |
| 武蔵野大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 武蔵野大学(教育学部) | |
| 55 | 武蔵野大学(グローバル学部) | |
| 岐阜聖徳学園大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 岐阜聖徳学園大学(教育学部) | |
| 四天王寺大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 四天王寺大学(教育学部) | |
| 大和大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 大和大学(教育学部) | |
| 安田女子大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 安田女子大学(教育学部) | |
| 東京都市大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 東京都市大学(人間科学部) | |
| 東北福祉大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 東北福祉大学(教育学部) | |
| 杏林大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 杏林大学(保健学部) | |
| 実践女子大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 実践女子大学(生活科学部) | |
| 聖心女子大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 聖心女子大学(現代教養学部) | |
| 帝京大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 帝京大学(教育学部) | |
| 椙山女学園大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 椙山女学園大学(教育学部) | |
| 武庫川女子大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 武庫川女子大学(教育学部) | |
| 53 | 武庫川女子大学(健康・スポーツ科学部) | |
| 中村学園大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 中村学園大学(教育学部) | |
| 東北学院大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 東北学院大学(文学部) | |
| 共立女子大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 共立女子大学(家政学部) | |
| 国士舘大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 国士舘大学(文学部) | |
| 鎌倉女子大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 鎌倉女子大学(家政学部) | |
| 52 | 鎌倉女子大学(児童学部) | |
| 50 | 鎌倉女子大学(教育学部) | |
| 皇学館大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 皇学館大学(教育学部) | |
| 京都産業大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 京都産業大学(外国語学部) | |
| 52 | 京都産業大学(理学部) | |
| 共愛学園前橋国際大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 共愛学園前橋国際大学(国際社会学部) | |
| 文教大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 文教大学(教育学部) | |
| 53 | 文教大学(文学部) | |
| 51 | 文教大学(人間科学部) | |
| 創価大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 創価大学(教育学部) | |
| 新潟青陵大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 新潟青陵大学(福祉心理子ども学部) | |
| 常葉大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 常葉大学(教育学部) | |
| 愛知学院大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 愛知学院大学(健康科学部) | |
| 愛知淑徳大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 愛知淑徳大学(福祉貢献学部) | |
| 57 | 愛知淑徳大学(文学部) | |
| 51 | 愛知淑徳大学(交流文化学部) | |
| 金城学院大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 金城学院大学(人間科学部) | |
| 50 | 金城学院大学(文学部) | |
| 大阪総合保育大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 大阪総合保育大学(児童保育学部) | |
| 広島文教大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 広島文教大学(教育学部) | |
| 九州産業大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 九州産業大学(人間科学部) | |
| 大東文化大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 大東文化大学(文学部) | |
| 玉川大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 玉川大学(教育学部) | |
| 53 | 玉川大学(文学部) | |
| 52 | 玉川大学(農学部) | |
| 50 | 玉川大学(工学部) | |
| 50 | 玉川大学(芸術学部) | |
| 東海大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 東海大学(体育学部) | |
| 日本体育大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 日本体育大学(体育学部) | |
| 50 | 日本体育大学(児童スポーツ教育学部) | |
| 東京未来大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 東京未来大学(こども心理学部) | |
| 関東学院大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 関東学院大学(教育学部) | |
| 京都外国語大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 京都外国語大学(外国語学部) | |
| 京都橘大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 京都橘大学(総合心理学部) | |
| 52 | 京都橘大学(発達教育学部) | |
| 50 | 京都橘大学(国際英語学部) | |
| 大阪体育大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 大阪体育大学(教育学部) | |
| 神戸女子大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 神戸女子大学(文学部) | |
| 広島修道大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 広島修道大学(人文学部) | |
| 九州ルーテル学院大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 九州ルーテル学院大学(人文学部) | |




















