国公立大学社会学系学部 の大学一覧(偏差値順)
| 東京大学 | ||
|---|---|---|
| 76 | 東京大学(文科一類) | |
| 75 | 東京大学(文科二類) | |
| 74 | 東京大学(文科三類) | |
| 京都大学 | ||
|---|---|---|
| 73 | 京都大学(文学部) | |
| 一橋大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 一橋大学(社会学部) | |
| 名古屋大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 名古屋大学(文学部) | |
| 筑波大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 筑波大学(社会・国際学群) | |
| 65 | 筑波大学(人間学群) | |
| 65 | 筑波大学(総合選抜文系) | |
| お茶の水女子大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | お茶の水女子大学(文教育学部) | |
| 神戸大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 神戸大学(文学部) | |
| 北海道大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 北海道大学(教育学部) | |
| 64 | 北海道大学(総合入試文系) | |
| 東北大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 東北大学(文学部) | |
| 東京外国語大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 東京外国語大学(国際社会学部) | |
| 新潟大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 新潟大学(歯学部) | |
| 56 | 新潟大学(人文学部) | |
| 55 | 新潟大学(経済科学部) | |
| 名古屋市立大学 | ||
|---|---|---|
| 61 | 名古屋市立大学(人文社会学部) | |
| 奈良女子大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 奈良女子大学(文学部) | |
| 広島大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 広島大学(総合科学部) | |
| 大阪公立大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 大阪公立大学(文学部) | |
| 61 | 大阪公立大学(生活科学部) | |
| 60 | 大阪公立大学(現代システム科学域) | |
| 金沢大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 金沢大学(文系一括入試) | |
| 59 | 金沢大学(理系一括入試) | |
| 58 | 金沢大学(融合学域) | |
| 57 | 金沢大学(人間社会学域) | |
| 信州大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 信州大学(人文学部) | |
| 岡山大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 岡山大学(文学部) | |
| 横浜市立大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 横浜市立大学(国際教養学部) | |
| 京都府立大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 京都府立大学(公共政策学部) | |
| 埼玉大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 埼玉大学(教養学部) | |
| 岐阜大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 岐阜大学(地域科学部) | |
| 56 | 岐阜大学(社会システム経営学環) | |
| 東京都立大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 東京都立大学(人文社会学部) | |
| 58 | 東京都立大学(都市環境学部) | |
| 東京学芸大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 東京学芸大学(教育学部) | |
| 熊本大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 熊本大学(文学部) | |
| 神奈川県立保健福祉大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 神奈川県立保健福祉大学(保健福祉学部) | |
| 愛知県立大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 愛知県立大学(教育福祉学部) | |
| 富山大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 富山大学(人文学部) | |
| 都留文科大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 都留文科大学(教養学部) | |
| 芸術文化観光専門職大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 芸術文化観光専門職大学(芸術文化・観光学部) | |
| 静岡大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 静岡大学(人文社会科学部) | |
| 55 | 静岡大学(グローバル共創科学部) | |
| 和歌山大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 和歌山大学(観光学部) | |
| 55 | 和歌山大学(社会インフォマティクス学環) | |
| 岡山県立大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 岡山県立大学(保健福祉学部) | |
| 県立広島大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 県立広島大学(保健福祉学部) | |
| 北九州市立大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 北九州市立大学(地域創生学群) | |
| 53 | 北九州市立大学(文学部) | |
| 愛知教育大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 愛知教育大学(教育学部) | |
| 長崎大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 長崎大学(多文化社会学部) | |
| 鹿児島大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 鹿児島大学(法文学部) | |
| 埼玉県立大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 埼玉県立大学(保健医療福祉学部) | |
| 山形大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 山形大学(人文社会科学部) | |
| 茨城大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 茨城大学(人文社会科学部) | |
| 島根大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 島根大学(法文学部) | |
| 53 | 島根大学(人間科学部) | |
| 山口大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 山口大学(人文学部) | |
| 53 | 山口大学(経済学部) | |
| 愛媛大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 愛媛大学(社会共創学部) | |
| 52 | 愛媛大学(法文学部) | |
| 51 | 愛媛大学(法文学部夜間主コース) | |
| 青森県立保健大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 青森県立保健大学(健康科学部) | |
| 高崎経済大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 高崎経済大学(地域政策学部) | |
| 福井県立大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 福井県立大学(看護福祉学部) | |
| 弘前大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 弘前大学(人文社会科学部) | |
| 福島大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 福島大学(人文社会学群) | |
| 山梨大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 山梨大学(生命環境学部) | |
| 滋賀大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 滋賀大学(経済学部) | |
| 52 | 滋賀大学(経済学部夜間主コース) | |
| 香川大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 香川大学(経済学部) | |
| 公立小松大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 公立小松大学(国際文化交流学部) | |
| 長野大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 長野大学(社会福祉学部) | |
| 52 | 長野大学(環境ツーリズム学部) | |
| 新見公立大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 新見公立大学(健康科学部) | |
| 周南公立大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 周南公立大学(人間健康科学部) | |
| 大分大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 大分大学(福祉健康科学部) | |
| 名寄市立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 名寄市立大学(保健福祉学部) | |
| 福知山公立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 福知山公立大学(地域経営学部) | |
| 熊本県立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 熊本県立大学(総合管理学部) | |
| 宮崎公立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 宮崎公立大学(人文学部) | |
| 秋田大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 秋田大学(教育文化学部) | |
| 琉球大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 琉球大学(人文社会学部) | |
| 旭川市立大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 旭川市立大学(保健福祉学部) | |
| 岩手県立大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 岩手県立大学(社会福祉学部) | |
| 山梨県立大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 山梨県立大学(人間福祉学部) | |
| 山口県立大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 山口県立大学(社会福祉学部) | |
| 高知県立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 高知県立大学(文化学部) | |
| 50 | 高知県立大学(社会福祉学部) | |



















