国公立大学総合科学系学部 の大学一覧(偏差値順)
| 東京大学 | ||
|---|---|---|
| 76 | 東京大学(文科一類) | |
| 75 | 東京大学(文科二類) | |
| 京都大学 | ||
|---|---|---|
| 73 | 京都大学(文学部) | |
| 72 | 京都大学(総合人間学部) | |
| 一橋大学 | ||
|---|---|---|
| 71 | 一橋大学(ソーシャル・データサイエンス学部) | |
| 大阪大学 | ||
|---|---|---|
| 70 | 大阪大学(人間科学部) | |
| 国際教養大学 | ||
|---|---|---|
| 70 | 国際教養大学(国際教養学部) | |
| 名古屋大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 名古屋大学(情報学部) | |
| 神戸大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 神戸大学(国際人間科学部) | |
| 北海道大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 北海道大学(文学部) | |
| 64 | 北海道大学(総合入試文系) | |
| 東北大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 東北大学(文学部) | |
| お茶の水女子大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | お茶の水女子大学(共創工学部) | |
| 九州大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 九州大学(文学部) | |
| 64 | 九州大学(共創学部) | |
| 62 | 九州大学(芸術工学部) | |
| 筑波大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 筑波大学(総合選抜文系) | |
| 64 | 筑波大学(人文・文化学群) | |
| 63 | 筑波大学(情報学群) | |
| 61 | 筑波大学(生命環境学群) | |
| 61 | 筑波大学(総合選抜理系U) | |
| 61 | 筑波大学(総合選抜理系V) | |
| 千葉大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 千葉大学(文学部) | |
| 61 | 千葉大学(情報・データサイエンス学部) | |
| 横浜国立大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 横浜国立大学(都市科学部) | |
| 奈良女子大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 奈良女子大学(文学部) | |
| 広島大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 広島大学(総合科学部) | |
| 京都府立大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 京都府立大学(農学食科学部) | |
| 大阪公立大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 大阪公立大学(現代システム科学域) | |
| 東京海洋大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 東京海洋大学(海洋生命科学部) | |
| 電気通信大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 電気通信大学(情報理工学域) | |
| 金沢大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 金沢大学(文系一括入試) | |
| 59 | 金沢大学(理系一括入試) | |
| 58 | 金沢大学(融合学域) | |
| 57 | 金沢大学(人間社会学域) | |
| 信州大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 信州大学(人文学部) | |
| 横浜市立大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 横浜市立大学(データサイエンス学部) | |
| 59 | 横浜市立大学(国際教養学部) | |
| 名古屋市立大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 名古屋市立大学(データサイエンス学部) | |
| 岐阜大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 岐阜大学(地域科学部) | |
| 東京都立大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 東京都立大学(都市環境学部) | |
| 東京学芸大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 東京学芸大学(教育学部) | |
| 静岡県立大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 静岡県立大学(食品栄養科学部) | |
| 兵庫県立大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 兵庫県立大学(社会情報科学部) | |
| 55 | 兵庫県立大学(環境人間学部) | |
| 奈良県立大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 奈良県立大学(地域創造学部) | |
| 福岡女子大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 福岡女子大学(国際文理学部) | |
| 静岡大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 静岡大学(情報学部) | |
| 55 | 静岡大学(グローバル共創科学部) | |
| 滋賀大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 滋賀大学(データサイエンス学部) | |
| 53 | 滋賀大学(教育学部) | |
| 茨城大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 茨城大学(地域未来共創学環) | |
| 53 | 茨城大学(人文社会科学部) | |
| 群馬大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 群馬大学(情報学部) | |
| 新潟大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 新潟大学(人文学部) | |
| 54 | 新潟大学(創生学部) | |
| 54 | 新潟大学(理学部) | |
| 54 | 新潟大学(農学部) | |
| 53 | 新潟大学(工学部) | |
| 和歌山大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 和歌山大学(社会インフォマティクス学環) | |
| 54 | 和歌山大学(システム工学部) | |
| 高知大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 高知大学(地域協働学部) | |
| 熊本大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 熊本大学(文学部) | |
| 54 | 熊本大学(情報融合学環) | |
| 静岡文化芸術大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 静岡文化芸術大学(文化政策学部) | |
| 滋賀県立大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 滋賀県立大学(人間文化学部) | |
| 54 | 滋賀県立大学(環境科学部) | |
| 下関市立大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 下関市立大学(データサイエンス学部) | |
| 山形大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 山形大学(人文社会科学部) | |
| 徳島大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 徳島大学(総合科学部) | |
| 愛媛大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 愛媛大学(社会共創学部) | |
| 群馬県立女子大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 群馬県立女子大学(文学部) | |
| 高崎経済大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 高崎経済大学(地域政策学部) | |
| 叡啓大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 叡啓大学(ソーシャルシステムデザイン学部) | |
| 小樽商科大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 小樽商科大学(商学部) | |
| 52 | 小樽商科大学(商学部夜間主コース) | |
| 大阪教育大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 大阪教育大学(教育学部) | |
| 長崎大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 長崎大学(環境科学部) | |
| 52 | 長崎大学(情報データ科学部) | |
| 大分大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 大分大学(経済学部) | |
| 岩手県立大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 岩手県立大学(総合政策学部) | |
| 長野大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 長野大学(環境ツーリズム学部) | |
| 福島大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 福島大学(理工学群) | |
| 香川大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 香川大学(創造工学部) | |
| 佐賀大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 佐賀大学(理工学部) | |
| 福知山公立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 福知山公立大学(情報学部) | |
| 公立鳥取環境大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 公立鳥取環境大学(環境学部) | |
| 島根県立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 島根県立大学(地域政策学部) | |
| 熊本県立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 熊本県立大学(環境共生学部) | |
| 宮崎公立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 宮崎公立大学(人文学部) | |
| 山形県立米沢女子短期大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 山形県立米沢女子短期大学 | |
| 宮崎大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 宮崎大学(地域資源創成学部) | |
| 宮城大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 宮城大学(事業構想学群) | |
| 高知工科大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 高知工科大学(経済・マネジメント学群) | |



















