国公立大学法学系学部 の大学一覧(偏差値順)
| 東京大学 | ||
|---|---|---|
| 76 | 東京大学(文科一類) | |
| 京都大学 | ||
|---|---|---|
| 74 | 京都大学(法学部) | |
| 一橋大学 | ||
|---|---|---|
| 73 | 一橋大学(法学部) | |
| 大阪大学 | ||
|---|---|---|
| 70 | 大阪大学(法学部) | |
| 名古屋大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 名古屋大学(法学部) | |
| 神戸大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 神戸大学(法学部) | |
| 防衛大学校 | ||
|---|---|---|
| 66 | 防衛大学校 | |
| 東北大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 東北大学(法学部) | |
| 筑波大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 筑波大学(社会・国際学群) | |
| 65 | 筑波大学(総合選抜文系) | |
| 九州大学 | ||
|---|---|---|
| 65 | 九州大学(法学部) | |
| 北海道大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 北海道大学(法学部) | |
| 64 | 北海道大学(総合入試文系) | |
| 千葉大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 千葉大学(法政経学部) | |
| 横浜国立大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 横浜国立大学(経済学部) | |
| 金沢大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 金沢大学(文系一括入試) | |
| 57 | 金沢大学(人間社会学域) | |
| 東京都立大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 東京都立大学(法学部) | |
| 名古屋市立大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 名古屋市立大学(経済学部) | |
| 大阪公立大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 大阪公立大学(法学部) | |
| 三重大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 三重大学(人文学部) | |
| 京都府立大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 京都府立大学(公共政策学部) | |
| 埼玉大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 埼玉大学(経済学部) | |
| 岐阜大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 岐阜大学(地域科学部) | |
| 熊本大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 熊本大学(法学部) | |
| 静岡大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 静岡大学(人文社会科学部) | |
| 新潟大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 新潟大学(法学部) | |
| 信州大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 信州大学(経法学部) | |
| 和歌山大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 和歌山大学(経済学部) | |
| 55 | 和歌山大学(社会インフォマティクス学環) | |
| 北九州市立大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 北九州市立大学(地域創生学群) | |
| 52 | 北九州市立大学(法学部) | |
| 富山大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 富山大学(経済学部) | |
| 香川大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 香川大学(法学部) | |
| 長崎大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 長崎大学(経済学部) | |
| 鹿児島大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 鹿児島大学(法文学部) | |
| 広島市立大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 広島市立大学(国際学部) | |
| 岩手大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 岩手大学(人文社会科学部) | |
| 山形大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 山形大学(人文社会科学部) | |
| 茨城大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 茨城大学(人文社会科学部) | |
| 島根大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 島根大学(法文学部) | |
| 岡山大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 岡山大学(法学部) | |
| 53 | 岡山大学(法学部夜間主コース) | |
| 山口大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 山口大学(経済学部) | |
| 徳島大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 徳島大学(総合科学部) | |
| 高崎経済大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 高崎経済大学(地域政策学部) | |
| 小樽商科大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 小樽商科大学(商学部) | |
| 52 | 小樽商科大学(商学部夜間主コース) | |
| 弘前大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 弘前大学(人文社会科学部) | |
| 福島大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 福島大学(人文社会学群) | |
| 宇都宮大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 宇都宮大学(地域デザイン科学部) | |
| 鳥取大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 鳥取大学(地域学部) | |
| 広島大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 広島大学(法学部) | |
| 52 | 広島大学(法学部夜間主コース) | |
| 佐賀大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 佐賀大学(経済学部) | |
| 岩手県立大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 岩手県立大学(総合政策学部) | |
| 愛媛大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 愛媛大学(法文学部) | |
| 51 | 愛媛大学(法文学部夜間主コース) | |
| 高知大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 高知大学(人文社会科学部) | |
| 山梨県立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 山梨県立大学(国際政策学部) | |
| 長野県立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 長野県立大学(グローバルマネジメント学部) | |
| 福知山公立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 福知山公立大学(地域経営学部) | |
| 島根県立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 島根県立大学(地域政策学部) | |
| 下関市立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 下関市立大学(経済学部) | |
| 熊本県立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 熊本県立大学(総合管理学部) | |
| 琉球大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 琉球大学(人文社会学部) | |




















