国公立大学経済・経営・商学系学部 の大学一覧(偏差値順)
| 東京大学 | ||
|---|---|---|
| 75 | 東京大学(文科二類) | |
| 京都大学 | ||
|---|---|---|
| 74 | 京都大学(経済学部) | |
| 一橋大学 | ||
|---|---|---|
| 72 | 一橋大学(商学部) | |
| 71 | 一橋大学(経済学部) | |
| 大阪大学 | ||
|---|---|---|
| 70 | 大阪大学(経済学部) | |
| 名古屋大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 名古屋大学(経済学部) | |
| 神戸大学 | ||
|---|---|---|
| 66 | 神戸大学(経済学部) | |
| 66 | 神戸大学(経営学部) | |
| 北海道大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 北海道大学(経済学部) | |
| 64 | 北海道大学(総合入試文系) | |
| 東北大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 東北大学(経済学部) | |
| 千葉大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 千葉大学(法政経学部) | |
| 横浜国立大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 横浜国立大学(経済学部) | |
| 64 | 横浜国立大学(経営学部) | |
| 金沢大学 | ||
|---|---|---|
| 64 | 金沢大学(文系一括入試) | |
| 57 | 金沢大学(人間社会学域) | |
| 九州大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 九州大学(経済学部) | |
| 名古屋市立大学 | ||
|---|---|---|
| 63 | 名古屋市立大学(経済学部) | |
| 筑波大学 | ||
|---|---|---|
| 68 | 筑波大学(社会・国際学群) | |
| 65 | 筑波大学(総合選抜文系) | |
| 62 | 筑波大学(理工学群) | |
| 62 | 筑波大学(総合選抜理系T) | |
| 東京都立大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 東京都立大学(経済経営学部) | |
| 大阪公立大学 | ||
|---|---|---|
| 62 | 大阪公立大学(商学部) | |
| 61 | 大阪公立大学(経済学部) | |
| 電気通信大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 電気通信大学(情報理工学域) | |
| 三重大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 三重大学(人文学部) | |
| 京都府立大学 | ||
|---|---|---|
| 59 | 京都府立大学(公共政策学部) | |
| 埼玉大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 埼玉大学(経済学部) | |
| 横浜市立大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 横浜市立大学(国際商学部) | |
| 兵庫県立大学 | ||
|---|---|---|
| 57 | 兵庫県立大学(国際商経学部) | |
| 岐阜大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 岐阜大学(社会システム経営学環) | |
| 静岡大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 静岡大学(人文社会科学部) | |
| 高崎経済大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 高崎経済大学(経済学部) | |
| 53 | 高崎経済大学(地域政策学部) | |
| 新潟県立大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 新潟県立大学(国際経済学部) | |
| 福岡女子大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 福岡女子大学(国際文理学部) | |
| 新潟大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 新潟大学(経済科学部) | |
| 信州大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 信州大学(経法学部) | |
| 和歌山大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 和歌山大学(経済学部) | |
| 55 | 和歌山大学(観光学部) | |
| 55 | 和歌山大学(社会インフォマティクス学環) | |
| 静岡県立大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 静岡県立大学(経営情報学部) | |
| 北九州市立大学 | ||
|---|---|---|
| 55 | 北九州市立大学(地域創生学群) | |
| 51 | 北九州市立大学(経済学部) | |
| 宇都宮大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 宇都宮大学(データサイエンス経営学部) | |
| 富山大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 富山大学(経済学部) | |
| 長崎大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 長崎大学(経済学部) | |
| 鹿児島大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 鹿児島大学(法文学部) | |
| 広島市立大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 広島市立大学(国際学部) | |
| 岩手大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 岩手大学(人文社会科学部) | |
| 山形大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 山形大学(人文社会科学部) | |
| 茨城大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 茨城大学(人文社会科学部) | |
| 島根大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 島根大学(法文学部) | |
| 岡山大学 | ||
|---|---|---|
| 58 | 岡山大学(経済学部) | |
| 53 | 岡山大学(経済学部夜間主コース) | |
| 山口大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 山口大学(経済学部) | |
| 愛媛大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 愛媛大学(社会共創学部) | |
| 52 | 愛媛大学(法文学部) | |
| 51 | 愛媛大学(法文学部夜間主コース) | |
| 県立広島大学 | ||
|---|---|---|
| 53 | 県立広島大学(地域創生学部) | |
| 小樽商科大学 | ||
|---|---|---|
| 54 | 小樽商科大学(商学部) | |
| 52 | 小樽商科大学(商学部夜間主コース) | |
| 弘前大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 弘前大学(人文社会科学部) | |
| 福島大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 福島大学(人文社会学群) | |
| 滋賀大学 | ||
|---|---|---|
| 56 | 滋賀大学(経済学部) | |
| 52 | 滋賀大学(経済学部夜間主コース) | |
| 広島大学 | ||
|---|---|---|
| 60 | 広島大学(経済学部) | |
| 52 | 広島大学(経済学部夜間主コース) | |
| 香川大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 香川大学(経済学部) | |
| 佐賀大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 佐賀大学(経済学部) | |
| 大分大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 大分大学(経済学部) | |
| 岩手県立大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 岩手県立大学(総合政策学部) | |
| 福井県立大学 | ||
|---|---|---|
| 52 | 福井県立大学(経済学部) | |
| 高知大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 高知大学(人文社会科学部) | |
| 長野大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 長野大学(企業情報学部) | |
| 長野県立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 長野県立大学(グローバルマネジメント学部) | |
| 福知山公立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 福知山公立大学(地域経営学部) | |
| 島根県立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 島根県立大学(地域政策学部) | |
| 周南公立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 周南公立大学(経済経営学部) | |
| 下関市立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 下関市立大学(経済学部) | |
| 熊本県立大学 | ||
|---|---|---|
| 51 | 熊本県立大学(総合管理学部) | |
| 宮城大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 宮城大学(事業構想学群) | |
| 尾道市立大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 尾道市立大学(経済情報学部) | |
| 高知工科大学 | ||
|---|---|---|
| 50 | 高知工科大学(経済・マネジメント学群) | |




















