名古屋葵大学の偏差値(合格目標偏差値)
児童教育学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
児童教育学部 | - | キミが目標とする 名古屋葵大学に 合格するには? |
||
児童教育学科 | 48 | |||
健康科学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
健康科学部 | - | キミが目標とする 名古屋葵大学に 合格するには? |
||
看護学科 | 53 | |||
健康栄養学科 | 49 | |||
医療科学部 | 詳しく見る | 52 | 対策を見る | |
医療科学部 | - | キミが目標とする 名古屋葵大学に 合格するには? |
||
理学療法学科 | 51 | |||
作業療法学科 | 51 | |||
生活環境学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
生活環境学部 | - | キミが目標とする 名古屋葵大学に 合格するには? |
||
生活環境学科 | 45 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。