中部学院大学の偏差値(合格目標偏差値)
人間福祉学部 | 詳しく見る | 42 | 対策を見る | |
人間福祉学部 | - | キミが目標とする 中部学院大学に 合格するには? |
||
人間福祉学科 | 42 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 43 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 中部学院大学に 合格するには? |
||
子ども教育学科 | 43 | |||
看護リハビリテーション学部 | 詳しく見る | 47 | 対策を見る | |
看護リハビリテーション学部 | - | キミが目標とする 中部学院大学に 合格するには? |
||
理学療法学科 | 47 | |||
看護学科 | 47 | |||
スポーツ健康科学部 | 詳しく見る | 43 | 対策を見る | |
スポーツ健康科学部 | - | キミが目標とする 中部学院大学に 合格するには? |
||
スポーツ健康科学科 | 43 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。