明海大学の偏差値(合格目標偏差値)
保健医療学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
保健医療学部 | - | キミが目標とする 明海大学に 合格するには? |
||
口腔保健学科 | 48 | |||
外国語学部 | 詳しく見る | 43 | 対策を見る | |
外国語学部 | - | キミが目標とする 明海大学に 合格するには? |
||
英米語学科 | 44 | |||
中国語学科 | 43 | |||
日本語学科 | 41 | |||
経済学部 | 詳しく見る | 45 | 対策を見る | |
経済学部 | - | キミが目標とする 明海大学に 合格するには? |
||
経済学科 | 44 | |||
不動産学部 | 詳しく見る | 41 | 対策を見る | |
不動産学部 | - | キミが目標とする 明海大学に 合格するには? |
||
不動産学科 | 40 | |||
ホスピタリティ・ツーリズム学部 | 詳しく見る | 44 | 対策を見る | |
ホスピタリティ・ツーリズム学部 | - | キミが目標とする 明海大学に 合格するには? |
||
ホスピタリティ・ツーリズム学科
(観光専攻) |
44 | |||
ホスピタリティ・ツーリズム学科
(グローバル・マネジメント専攻) |
44 | |||
ホスピタリティ・ツーリズム学科
(経営情報専攻) |
43 | |||
歯(埼玉)学部 | 詳しく見る | 49 | 対策を見る | |
歯(埼玉)学部 | - | キミが目標とする 明海大学に 合格するには? |
||
歯学科 | 49 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。