文教大学の偏差値(合格目標偏差値)
健康栄養学部 | 詳しく見る | 48 | 対策を見る | |
健康栄養学部 | - | キミが目標とする 文教大学に 合格するには? |
||
管理栄養学科 | 48 | |||
文学部 | 詳しく見る | 53 | 対策を見る | |
文学部 | - | キミが目標とする 文教大学に 合格するには? |
||
日本語日本文学科 | 59 | |||
英米語英米文学科 | 57 | |||
外国語学科 | 52 | |||
中国語中国文学科 | 51 | |||
経営学部 | 詳しく見る | 56 | 対策を見る | |
経営学部 | - | キミが目標とする 文教大学に 合格するには? |
||
経営学科 | 57 | |||
教育学部 | 詳しく見る | 63 | 対策を見る | |
教育学部 | - | キミが目標とする 文教大学に 合格するには? |
||
学校教育課程
(英語専修) |
65 | |||
学校教育課程
(社会専修) |
64 | |||
学校教育課程
(国語専修) |
63 | |||
発達教育課程
(児童心理教育専修) |
62 | |||
発達教育課程
(特別支援教育専修) |
61 | |||
学校教育課程
(理科専修) |
60 | |||
発達教育課程
(初等連携教育専修) |
60 | |||
学校教育課程
(家庭専修) |
59 | |||
学校教育課程
(数学専修) |
59 | |||
発達教育課程
(幼児心理教育専修) |
59 | |||
学校教育課程
(音楽専修) |
58 | |||
学校教育課程
(体育専修) |
56 | |||
学校教育課程
(美術専修) |
55 | |||
国際学部 | 詳しく見る | 57 | 対策を見る | |
国際学部 | - | キミが目標とする 文教大学に 合格するには? |
||
国際理解学科 | 58 | |||
国際観光学科 | 56 | |||
人間科学部 | 詳しく見る | 51 | 対策を見る | |
人間科学部 | - | キミが目標とする 文教大学に 合格するには? |
||
臨床心理学科 | 52 | |||
人間科学科 | 51 | |||
心理学科 | 50 | |||
情報学部 | 詳しく見る | 54 | 対策を見る | |
情報学部 | - | キミが目標とする 文教大学に 合格するには? |
||
メディア表現学科 | 57 | |||
情報システム学科 | 57 | |||
データサイエンス学科 | 51 |
※この偏差値データは「2023年度 第3回ベネッセ・駿台マーク模試・11月」の合格目標偏差値(B判定値)」を使用しています。
※偏差値はあくまで目安であり、みなさまの模試の結果における偏差値も今後の学習で変化していきます。
※志望大検討の1つの目安としてご活用ください。
※方式によっては偏差値が変わることがあります。